Kính gửi quý khách hàng hàng, bệnh viện Da liễu thành phố hà nội xin trân trọng giới thiệu bảng báo giá dịch vụ cập nhật mới nhất, áp dụng từ thời điểm tháng 11/2023. Bảng giá này bao hàm đầy đủ các thông tin về chi phí và chi tiết dịch vụ, trường đoản cú khám dịch chuyên sâu, những kỹ thuật khôn xiết âm, phân tích da, xét nghiệm, đến những kỹ thuật điều trị đặc biệt quan trọng như điều trị bằng laser với vật lý trị liệu. Từng mục trong bảng giá được liệt kê cố gắng thể, minh bạch, giúp khách hàng hàng thuận lợi tham khảo và lựa chọn dịch vụ tương xứng với yêu cầu của mình. Bọn chúng tôi khẳng định mang đến unique dịch vụ cực tốt cùng với mức giá thành hợp lý, bảo đảm an toàn sự hài lòng cao nhất cho khách hàng hàng. Mọi vướng mắc và bắt buộc tư vấn, xin vui lòng contact với cửa hàng chúng tôi qua thông tin liên hệ đã được cung cấp trên website. Xin chân thành cảm ơn và rất hân hạnh được phục vụ quý khách
STT | Tên dịch vụ kỹ thuật | Đơn giá (Vnđ) | Ghi chú |
PHẦN 1: GIÁ KHÁM BỆNH | |||
A | Khám bệnh dịch theo yêu thương cầu, khám không tính giờ | ||
I | Từ thứ hai đến thứ 6 | ||
1 | Khám Phó giáo sư | 250,000 | |
2 | Khám tiến sĩ | 200,000 | |
3 | Khám BSCKII | 200,000 | |
4 | Khám Th Bạn đang xem: Phẫu thuật bệnh viện da liễu S, BSCKI | 150,000 | |
II | Ngày sản phẩm bảy, nhà nhật và ngày lễ | ||
5 | Khám Tiến sĩ, BSCKII | 200,000 | |
6 | Khám Th S, BSCKI | 150,000 | |
B | Khám chọn bác bỏ sĩ đk qua điện thoại (ngày thường, trong giờ) | 300,000 | |
PHẦN II: GIÁ SIÊU ÂM, PHÂN TÍCH DA | |||
1 | Siêu âm thành ngực (cơ, ứng dụng thành ngực) | 100,000 | |
2 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, mặc dù , lách, thận, bàng quang) | 100,000 | |
3 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ…) | 100,000 | |
4 | Siêu âm tử cung phần phụ | 100,000 | |
5 | Siêu âm con đường giáp | 100,000 | |
6 | Siêu âm tinh trả 2 bên | 100,000 | |
7 | Siêu âm hệ máu niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 100,000 | |
8 | Siêu âm tổng quát | 100,000 | |
9 | Siêu âm tuyến vú 2 bên | 100,000 | |
10 | Chụp cùng phân tích da sử dụng máy phân tích domain authority (Máy Visia) | 220,000 | |
11 | Chụp cùng phân tích da sử dụng máy phân tích domain authority (Máy Demoscope) – trường đoản cú 01 mang đến 02 tổn thương | 220,000 | |
12 | Chụp và phân tích da sử dụng máy phân tích domain authority (Máy Demoscope) – tự 03 đến 05 tổn thương | 300,000 | |
STT | Danh mục kỹ thuật | Giá dịch vụ | Ghi chú |
PHẦN III: GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM | |||
1 | HIV Ab chạy thử nhanh | 100,000 | |
2 | RPR định tính | 60,000 | |
3 | RPR định lượng | 130,000 | |
4 | TPHA định tính | 80,000 | |
5 | TPHA định lượng | 250,000 | |
6 | HBs Ag demo nhanh | 80,000 | |
7 | HCV Ab miễn kháng tự động | 180,000 | |
8 | VZV Ig G miễn dịch tự động | 360,000 | |
9 | VZV I.M miễn dịch tự động | 360,000 | |
10 | HISV-1/2 Ig G miễn kháng tự động | 200,000 | |
11 | HISV-2 Ig G miễn dịch tự động | 200,000 | |
12 | HSV-1/2 Ig M miễn kháng tự động | 200,000 | |
13 | HSV-1 Ig G miễn kháng tự động | 220,000 | |
14 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time) (Các thương hiệu khác: TQ; Ty I& Prothrombin) bằng máy tự động | 80,000 | |
15 | Thời gian thromboplastin 1 phần hoạt hoá (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time) (Tên khác: TCK) bằng máy tự động | 60,000 | |
16 | Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- phương thức trực tiếp sử dụng máy tự động | 110,000 | |
17 | Tổng so với tế bào huyết ngoại vi (bằng thứ đếm tổng trở) | 50,000 | |
18 | Định lượng Urê tiết | 30,000 | |
19 | Định lượng Glucose | 30,000 | |
20 | Định lượng Creatinin | 30,000 | |
21 | Định lượng Acid Uric | 30,000 | |
22 | Định lượng Cholesterol toàn phần | 30,000 | |
23 | Định lượng Triglycerid | 30,000 | |
24 | Định lượng HDL – C (High density lipoprotein Cholesterol) | 30,000 | |
25 | Định lượng LDL – C (Low mật độ trùng lặp từ khóa lipoprotein Cholesterol) | 30,000 | |
26 | Đo hoạt độ AST (GOT) | 30,000 | |
27 | Đo hoạt độ AST (GOT) | 30,000 | |
28 | Định lượng Bilirubin toàn phần | 30,000 | |
29 | Định lượng Calci toàn phần | 25,000 | |
30 | Định lượng Calci ion hoá | 25,000 | |
31 | Test không phù hợp 53 dị nguyên | 1,400,000 | |
32 | Test dị ứng 20 dị nguyên | 700,000 | |
33 | Trichomonas vaginalis soi tươi | 60,000 | |
34 | Neisseria gonorrhoeae nhuộm soi | 80,000 | |
35 | Vi mộc nhĩ soi tươi | 60,000 | |
36 | Vi nấm nhuộm soi | 60,000 | |
37 | Vi trùng nhuộm soi | 80,000 | |
38 | Trichomonas vaginalis nhuộm soi | 60,000 | |
39 | Chlamydia thử nghiệm nhanh | 100,000 | |
40 | Neisseria gonorrhoeae nuôi cấy | 250,000 | |
41 | Nuôi ghép kháng sinh vật Streptococus spp | 200,000 | |
42 | Nuôi ghép kháng sinh vật dụng nhóm trực khuẩn đường tiêu hóa và các loại vi khuẩn khác | 250,000 | |
43 | Nuôi ghép kháng sinh thứ Neisseria gonorrhoeae | 250,000 | |
44 | Vi trùng nuôi ghép và định danh phương thức thông thường | 250,000 | |
45 | Tổng so sánh nước tiểu (bằng trang bị tự động) | 50,000 | |
46 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng cách thức thủ công) | 50,000 | |
47 | Vi mộc nhĩ soi tươi (da) | 60,000 | |
48 | Nuôi cấy nấm | 250,000 | |
49 | Phthirus pubis (Rận mu) soi tươi | 60,000 | |
50 | Sarcoptes scabiei hominis (Ghẻ) soi tươi | 60,000 | |
51 | Demodex soi tươi | 60,000 | |
52 | Mycobacterium Leprae nhuộm soi | 110,000 | |
53 | Xét nghiệm tế bào nội địa dịch chẩn đoán tế bào học tập (não tuỷ, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế truất quản…) bằng phương pháp thủ công | 100,000 | |
Bảng giá dịch vụ khám chữa dịch theo yêu cầu | |||
IV – KỸ THUẬT ĐIỀU TRỊ VLTL – CSD | |||
1 | Điều trị các bệnh lý của da bởi UVB toàn thân | 300,000 | |
2 | Điều trị những bệnh lý của da bằng UVB trên chỗ | 150,000 | |
3 | Điều trị đau vày zona bằng chiếu laser Hé-Né | 250,000 | |
4 | Đắp phương diện nạ điều trị bệnh dịch da (thuốc đông y) | 200,000 | |
5 | Đắp khía cạnh nạ điều trị bệnh dịch da (da dầu, mụn cám) | 300,000 | |
6 | Đắp phương diện nạ điều trị dịch da (da khô, domain authority nhạy cảm) | 300,000 | |
7 | Đắp phương diện nạ điều trị bệnh da (da thường, da hỗn hợp, da lão hóa) | 300,000 | |
8 | Đắp khía cạnh nạ điều trị bệnh da (da mụn mủ, nhọt viêm) | 300,000 | |
9 | Chăm sóc domain authority điều trị bệnh da (da trứng cá, trẻ con hóa trắng sáng bằng PEEL) | 400,000 | |
10 | Chăm sóc domain authority điều trị bệnh dịch da (da lão hóa, trẻ con hóa trắng sáng bởi điện di tinh chất) | 600,000 | |
11 | Chăm sóc da điều trị căn bệnh da (da trứng cá bởi điện di tinh chất) | 600,000 | |
12 | Chăm sóc da điều trị căn bệnh da (da nhạy cảm, domain authority kích ứng bằng điện di tinh chất) | 600,000 | |
13 | Chăm sóc da điều trị dịch da (da nám, domain authority không đều màu bởi điện di tinh chất) | 600,000 | |
14 | Chăm sóc domain authority điều trị căn bệnh da (da nhạy cảm cảm, domain authority nhiễm corticoid bằng điện di tinh chất) | 600,000 | |
15 | Chăm sóc domain authority điều trị bệnh dịch da (da lão hóa, tươi trẻ trắng sáng vùng cổ bằng điện di tinh chất) | 600,000 | |
16 | Chăm sóc da điều trị bệnh da (da mụn nhọt vùng lưng, trẻ con hóa trắng sáng bằng PEEL) | 700,000 | |
17 | Chăm sóc domain authority điều trị bệnh da (da lão hóa, tươi mới trắng sáng sủa vùng mặt, cổ bằng điện di tinh chất) | 1,000,000 | |
18 | Điều điều trị mụn trứng cá bởi chiếu đèn LED | 60,000 | |
19 | Điều trị căn bệnh da bằng chiếu đèn LED | 200,000 | |
20 | Điều trị đau sau zona bởi điện châm, thủy châm, chiếu hồng ngoại với xoa bóp bấm huyệt | 310,000 | |
21 | Điện châm | 100,000 | |
22 | Thủy châm | 80,000 | |
23 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương rễ thần kinh V | 80,000 | |
Xoa bóp bấm huyệt khám chữa liệt dây thần kinh VII ngoại biên | 80,000 | ||
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt đau thần ghê liên sườn | 80,000 | ||
24 | Điều trị bởi tia hồng ngoại | 50,000 | |
25 | Cấy chỉ khám chữa mày đay | 500,000 | |
26 | Cấy chỉ điều trị rối loạn thần ghê thực vật | 500,000 | |
27 | Cấy chỉ cung cấp điều trị vảy nến | 500,000 | |
28 | Cấy chỉ khám chữa hội triệu chứng thắt lưng hông | 500,000 | |
29 | Cấy chỉ khám chữa đau đầu, nhức nửa đầu | 500,000 | |
30 | Cấy chỉ khám chữa hội chứng vai gáy | 500,000 | |
31 | Cấy chỉ khám chữa đau thần ghê liên sườn | 500,000 | |
32 | Tiêm bắp | 40,000 | |
V – KỸ THUẬT ĐIỀU TRỊ laze – CSD | |||
1 | Chăm sóc da điều trị dịch da (CSD cơ phiên bản tại khoa Laser: 1 lần) | 500,000 | |
2 | Chăm sóc da điều trị bệnh dịch da (CSD cơ bạn dạng tại khoa Laser: 5 lần) | 2,250,000 | |
3 | Chăm sóc da điều trị bệnh da (CSD cơ phiên bản tại khoa Laser: 10 lần) | 4,250,000 | |
4 | Chăm sóc domain authority điều trị bệnh da (CSD thời thượng tại khoa Laser: 1 lần) | 1,000,000 | |
5 | Chăm sóc da điều trị bệnh da (CSD thời thượng tại khoa Laser: 5 lần) | 4,500,000 | |
6 | Chăm sóc domain authority điều trị bệnh dịch da (CSD thời thượng tại khoa Laser: 10 lần) | 8,500,000 | |
7 | Laser khám chữa nếp nhăn (điều trị trẻ hóa da mặt phẳng laser YAG: 1 lần) | 2,500,000 | |
8 | Laser điều trị nếp nhăn (điều trị tươi trẻ da mặt phẳng laser YAG: 5 lần) | 12,500,000 | |
9 | Laser điều trị nếp nhăn (điều trị tươi mới da mặt phẳng laser YAG: 10 lần) | 20,000,000 | |
10 | Laser điều trị nếp nhăn (điều trị tươi trẻ da mặt bằng laser YAG: đôi mươi lần) | 35,000,000 | |
11 | Laser điều trị nếp nhăn (điều trị con trẻ hóa da cổ bởi laser YAG: 1 lần) | 2,500,000 | |
12 | Laser chữa bệnh nếp nhăn (điều trị trẻ con hóa da cổ bởi laser YAG: 5 lần) | 12,500,000 | |
13 | Laser khám chữa nếp nhăn (điều trị trẻ hóa da cổ bằng laser YAG: 10 lần) | 20,000,000 | |
14 | Laser điều trị nếp nhăn (điều trị trẻ hóa da cổ bằng laser YAG: 20 lần) | 35,000,000 | |
15 | Laser khám chữa nếp nhăn + tươi trẻ da bởi Radiofrequency + chăm lo da điều trị bệnh dịch da (trẻ hóa da mặt toàn diện, nhiều tầng) | 32,000,000 | |
16 | Xóa nếp nhăn bằng IPL (Điều trị tươi mới da bằng IPL Điều trị sẹo lõm bởi Laser Fractional ( điều trị sẹo xấu >30 cm2 1 lần) | 7,000,000 | |
64 | 30 cm2 5 lần)"}">Điều trị sẹo lõm bằng Laser Fractional ( điều trị sẹo xấu >30 cm2 5 lần) | 31,500,000 | |
65 | Điều trị sẹo lõm bởi Laser Fractional ( khám chữa sẹo lõm do trứng cá ) 1 lần | 5,000,000 | |
66 | Điều trị sẹo lõm bởi Laser Fractional ( khám chữa sẹo lõm vì trứng cá ) 5 lần | 22,500,000 | |
67 | Điều trị sẹo lõm bằng Laser Fractional ( chữa bệnh sẹo lõm do trứng cá ) 10 lần | 40,000,000 | |
68 | Trẻ hoá da bởi Radiofrequency( Điều trị rã mỡ bằng Exilis(vùng bụng) 1 lần) | 5,000,000 | |
69 | Trẻ hoá da bằng Radiofrequency( Điều trị rã mỡ bằng Exilis(vùng đùi) 1 lần) | 5,000,000 | |
70 | Điều trị triệu chứng tăng sắc tố bằng IPL ( Điều trị tàn nhang bằng IPL( Điều trị tàn nhang bởi Laser YAG:KTP mặt: 1 lần) | 6,000,000 | |
80 | Điều trị sút sắc tố, chứng tăng dung nhan tố bởi laser YAG:KTP, Rubi, IPL…( Điều trị tàn nhang bởi Laser YAG:KTP mặt: thời gian chữa trị trọn gói) | 12,000,000 | |
81 | Điều trị giảm sắc tố, hội chứng tăng nhan sắc tố bằng laser YAG:KTP, Rubi, IPL…( Điều trị tàn nhang bằng Laser YAG:KTP vùng cổ: 1 lần) | 5,000,000 | |
82 | Điều trị bớt sắc tố, hội chứng tăng sắc đẹp tố bằng laser YAG:KTP, Rubi, IPL…( Điều trị tàn nhang bởi Laser YAG:KTP mặt: liệu trình trọn gói) | 10,000,000 | |
83 | Điều trị bớt sắc tố, chứng tăng sắc tố bởi laser YAG:KTP, Rubi, IPL…( Điều trị tàn nhang bởi Laser Vbeam( Điều trị dát coffe sữa bằng Laser Vbeam( Điều trị dát cafe sữa bằng Laser Vbeam( Điều trị dát cafe sữa bởi Laser Vbeam 10 – 20cm2: tự lần 1 trở đi) | 2,500,000 | |
87 | Điều trị bớt sắc tố, triệu chứng tăng sắc đẹp tố bởi laser YAG:KTP, Rubi, IPL…( Điều trị dát cafe sữa bởi Laser Vbeam 10-20cm2: trường đoản cú lần 3 trở đi) | 2,500,000 | |
88 | Điều trị bớt sắc tố, bệnh tăng dung nhan tố bằng laser YAG:KTP, Rubi, IPL…( Điều trị dát cà phê sữa bằng Laser Vbeam 10-20cm2: 5 lần) | 11,250,000 | |
89 | Điều trị giảm sắc tố, chứng tăng dung nhan tố bởi laser YAG:KTP, Rubi, IPL…( Điều trị dát coffe sữa bằng Laser Vbeam 21-30cm2: từ lần 3 trở đi) | 3,500,000 | |
90 | Điều trị giảm sắc tố, chứng tăng nhan sắc tố bằng laser YAG:KTP, Rubi, IPL…( Điều trị dát cà phê sữa bằng Laser Vbeam 21-30cm2: từ bỏ lần 3 trở đi) | 3,150,000 | |
91 | Điều trị sút sắc tố, chứng tăng sắc tố bởi laser YAG:KTP, Rubi, IPL…( Điều trị dát cafe sữa bằng Laser Vbeam 21-30cm2: 5 lần) | 15,750,000 | |
92 | Điều trị bớt sắc tố, chứng tăng sắc tố bởi laser YAG:KTP, Rubi, IPL…( Điều trị dát coffe sữa bởi Laser Vbeam 31-40cm2: 1 lần) | 4,500,000 | |
93 | Điều trị bớt sắc tố, bệnh tăng dung nhan tố bằng Laser : YAG: KTP, Rubi, IPL… (Điều trị dát cà phê sữa bởi Laser Vbeam 31-40 cm2 : trường đoản cú lần 3 trở đi ) | 4,050,000 | |
94 | Điều trị bớt sắc tố, hội chứng tăng sắc đẹp tố bằng Laser : YAG: KTP, Rubi, IPL… (Điều trị dát coffe sữa bởi Laser Vbeam 31- 40 cm2: 5 lần) | 20,250,000 | |
95 | Điều trị giảm sắc tố, bệnh tăng sắc đẹp tố bởi Laser : YAG: KTP, Rubi, IPL… (Diều trị dát cà phê sữa bằng Laser Vbeam 41-60 cm2: 1 lần) | 6,000,000 | |
96 | Điều trị bớt sắc tố, triệu chứng tăng nhan sắc tố bởi Laser : YAG: KTP, Rubi, IPL… (Điều trị dát coffe sữa bởi Laser Vbeam 41-60 cm2: 5 lần) | 27,000,000 | |
97 | Điều trị giảm sắc tố, bệnh tăng sắc tố bởi Laser : YAG: KTP, Rubi, IPL… (Điều trị dát cafe sữa bằng Laser Vbeam 61- 80 cm2:1 lần) | 7,000,000 | |
98 | Điều trị giảm sắc tố, triệu chứng tăng sắc đẹp tố bởi Laser :YAG: KTP, Rubi, IPL…(Điều trị dát cà phê sữa bởi Laser Vbeam 61- 80 cm2 :5 lần | 31,500,000 | |
99 | 80 cm2: 1 lần)"}">Điều trị giảm sắc tố, bệnh tăng nhan sắc tố bằng Laser : YAG: KTP, Rubi, IPL… (Điều trị dát cà phê sữa bởi Laser Vbeam > 80 cm2: 1 lần) | hội chẩn | |
100 | Điều trị U mạch máu bằng Laser màu : Pulsed Dye laser ( Điều trị u máu, sút rượu vang bởi Laser Vbeam Điều trị U mạch máu bởi Laser color : Pulsed Dye laze ( Điều trị u máu, giảm rượu vang bởi Laser Vbeam > 80 cm2 : 1 lần ) | hội chẩn | |
117 | Điều trị giãn mạch máu bởi Laser color (Điều trị giãn mạch, sẹo, tổn thương khác bởi Laser Vbeam Điều trị giãn mạch máu bằng Laser color (Điều trị giãn mạch, sẹo, tổn thương khác bằng Laser Vbeam > 80 cm2 : 1 lần) | hội chẩn | |
134 | Điều trị sút sắc tố, bệnh tăng sắc tố bởi laser YAG: KTP, Rubi, IPL… Điều trị lentigo, đồi mồi vùng mặt phẳng Laser Yag, laze Ruby: trọn gói) | 5,000,000 | |
135 | Điều trị giảm sắc tố, chứng tăng sắc tố bởi laser YAG: KTP, Rubi, IPL… ( Điều trị lentigo, đồi mồi vùng 2 bàn tay bởi Laser Yag, tia laze Ruby :trọn gói) | 5,000,000 | |
136 | Điều trị giảm sắc tố, chứng tăng sắc tố bằng laser YAG: KTP, quà , IPL…( – Điều trị lentigo, đồi mồi vùng 2 cẳng tay (không tính bàn tay và cánh tay) bằng Laser Yag, laze Ruby: trọn gói) | 5,000,000 | |
137 | Điều trị giảm sắc tố, triệu chứng tăng dung nhan tố bởi laser YAG: KTP, Rubi, IPL…(Điều trị lentigo bởi Laser Yag, laser Ruby Điều trị bớt sắc tố, bệnh tăng dung nhan tố bằng laser YAG: KTP, Rubi, IPL…(Điều trị lentigo bởi Laser Yag, tia laze Ruby > trăng tròn cm2 : Lần 1) | 3,500,000 | |
144 | đôi mươi cm2 : trường đoản cú lần 3 trở đi)"}">Điều trị sút sắc tố, bệnh tăng nhan sắc tố bởi laser YAG: KTP, Rubi, IPL… (Điều trị lentigo bởi Laser Yag, laze Ruby > trăng tròn cm2 : từ lần 3 trở đi) | 3,150,000 | |
145 | Điều trị rám má bằng laser fractional (1 lần) | 2,500,000 | |
146 | Laser điều trị nám domain authority ( 1 lần) | 2,500,000 | |
147 | Điều trị bớt sắc tố, hội chứng tăng dung nhan tố bởi laser YAG: KTP, Rubi, IPL… (Điều trị nám má bằng Laser YAG, Ruby, Alexandrite, Vbeam : 1 lần) | 2,500,000 | |
148 | Điều trị bớt sắc tố, chứng tăng sắc tố bởi laser YAG: KTP, Rubi, IPL… B (Điều trị nám má bởi Laser YAG, Ruby, Alexandrite, Vbeam : 10 lần) | 25,000,000 | |
149 | Điều trị bớt sắc tố, chứng tăng sắc đẹp tố bởi laser YAG: KTP, Rubi, IPL… (Điều trị nám má bằng Laser YAG, Ruby, Alexandrite, Vbeam : 15 lần) | 31,875,000 | |
150 | Điều trị sút sắc tố, chứng tăng sắc đẹp tố bởi laser YAG: KTP, Rubi, IPL… (Điều trị nám má bởi Laser YAG, Ruby, Alexandrite, Vbeam : trăng tròn lần) | 40,000,000 | |
151 | Điều trị sút sắc tố, triệu chứng tăng nhan sắc tố bằng laser YAG: KTP, Rubi, IPL… (Điều trị Hori bằng Laser YAG, Ruby, Alexandrite, Vbeam : 1 lần) | 4,000,000 | |
152 | Điều trị sút sắc tố, bệnh tăng dung nhan tố bằng laser YAG: KTP, Rubi, IPL… (Điều trị Hori bởi Laser YAG, Ruby, Alexandrite, Vbeam : 5 lần) | 18,000,000 | |
153 | Điều trị bớt sắc tố, bệnh tăng sắc đẹp tố bởi laser YAG: KTP, Rubi, IPL… (Điều trị Hori bằng Laser YAG, Ruby, Alexandrite, Vbeam : 10 lần) | 32,000,000 | |
154 | Điều trị bớt sắc tố, chứng tăng sắc đẹp tố bởi laser YAG: KTP, Rubi, IPL… (Điều trị bớt khi sinh ra đã bẩm sinh bằng tia laze Yag, Ruby, Alexandrite Điều trị giảm sắc tố, triệu chứng tăng sắc đẹp tố bởi laser YAG: KTP, Rubi, IPL… (Điều trị bớt bẩm sinh bằng tia laze Yag, Ruby, Alexandrite . >80 cm2: 1 làn) | hội chẩn | |
171 | Điều trị trứng cá bằng IPL ( Điều trị mụn trứng cá bằng Theraclear :1 lần) | 1,000,000 | |
172 | Điều trị trứng cá bằng IPL (Điều điều trị mụn trứng cá bằng IPL 20-40 xung: từ bỏ lần 3 trở đi) | 1,600,000 | |
173 | Điều trị trứng cá bằng IPL (Điều tiêu diệt mụn trứng cá bởi IPL Điều trị sẹo lồi bởi tiêm Triamcinolon trong trong tổn thương (>30cm2 : 1 lần) | 2,000,000 | |
228 | Điều trị rụng tóc bằng tiêm Triamcinolon dưới domain authority (thương tổn âu yếm da điều trị dịch da (peel glycolic 20%, 35%, 70% vùng da> 50cm2) | 3,000,000 | |
242 | Chăm sóc da điều trị bệnh da (Điều trị viêm nang lông hai bên cánh tay bởi peel glycolic 20%, 35%, 70%) | 2,000,000 | |
243 | Chăm sóc domain authority điều trị căn bệnh da( Điều trị thâm hai bên cánh tay bằng peel glycolic 20%, 35%, 70%) | 2,000,000 | |
244 | Chăm sóc domain authority điều trị bệnh da (Điều trị viêm nang lông hai bên đùi bởi peel glycolic 20%, 35%, 70%) | 3,000,000 | |
245 | Chăm sóc domain authority điều trị dịch da (Diều trị thâm 2 bên đùi bởi peel glycolic 20%, 35%, 70%) | 3,000,000 | |
246 | Chăm sóc domain authority điều trị dịch da (Điều trị viêm nang lông vùng sườn lưng bằng pee. Glycolic 20%, 35%, 70%) | 3,000,000 | |
247 | Chăm sóc domain authority điều trị căn bệnh da (Điều trị thâm vùng sườn lưng bằng peel glycolic 20%, 35%, 70%) | 3,000,000 | |
248 | Chăm sóc da điều trị bệnh da (Điều trị thâm 2 nách hoặc vùng bẹn bằng peel glycolic 20%, 35%, 70%) | 2,000,000 | |
249 | Chăm sóc domain authority điều trị bệnh dịch da (Điều trị thâm nám vùng mông bằng peel glycolic 20%, 35%, 70%) | 2,000,000 | |
250 | Xóa xăm bằng YAG : KTP (Điều trị xóa xăm bằng Laser Yag, Ruby, Alexandrite Xóa xăm bằng YAG : KTP (Điều trị xóa xăm bởi Laser Yag, Ruby, |Alexandrite > 80 cm2 : 1 lần) | hội chẩn | |
274 | Điều trị tiêm giải hóa học làm đầy | 6,000,000 | |
275 | Điều trị rám má bởi kỹ thuật lăn kim với thuốc bôi tại vị trí ( 1 lần) | 3,000,000 | |
276 | Điều trị rám má bởi kỹ thuật lăn kim cùng thuốc thoa tại nơi (5 lần) | 12,000,000 | |
277 | Điều trị rám má bằng kỹ thuật lăn kim và thuốc bôi tại nơi ( meso nám 1 lần bao gồm thuốc) | 4,000,000 | |
278 | Điều trị rám má bởi kỹ thuật lăn kim cùng thuốc bôi tại khu vực ( meso nám 5 lần bao gồm thuốc) | 16,000,000 | |
279 | Điều trị tàn nhang bằng kỹ thuật lăn kim cùng thuốc sứt tại nơi (1 lần) | 3,000,000 | |
280 | Điều trị tàn nhang bằng kỹ thuật lăn kim với thuốc quẹt tại địa điểm (5 lần) | 12,000,000 | |
281 | Điều trị sẹo lõm bằng kỹ thuật lăn kim với thuốc thoa tại vị trí (1 lần) | 3,000,000 | |
282 | Điều trị sẹo lõm bởi kỹ thuật lăn kim cùng thuốc sứt tại chỗ (5 lần) | 12,000,000 | |
283 | Điều trị bệnh dịch rụng tóc bởi kỹ thuật lăn kim với thuốc sứt tại vị trí (1 lần) | 3,000,000 | |
284 | Điều trị bệnh dịch rụng tóc bằng kỹ thuật lăn kim cùng thuốc quẹt tại nơi (5 lần) | 12,000,000 | |
285 | Điều trị bệnh dịch rụng tóc bởi kỹ thuật lăn kim với thuốc trét tại vị trí (meso tóc 1 lần gồm cả thuốc) | 4,000,000 | |
286 | Điều trị dịch rụng tóc bằng kỹ thuật lăn kim và thuốc bôi tại khu vực (meso tóc 5 lần gồm cả thuốc) | 16,000,000 | |
287 | Điều trị bệnh hói bởi kỹ thuật lăn kim cùng thuốc sứt tại nơi (1 lần) | 3,000,000 | |
288 | Điều trị căn bệnh hói bằng kỹ thuật lăn kim và thuốc bôi tại chỗ (5 lần) | 12,000,000 | |
289 | Điều trị bệnh dịch giãn lỗ chân lông bởi kỹ thuật lăn kim cùng thuốc quẹt tại vị trí (1 lần) | 3,000,000 | |
290 | Điều trị bệnh giãn lỗ chân lông bằng kỹ thuật lăn kim cùng thuốc sứt tại địa điểm (5) làn) | 12,000,000 | |
291 | Điều trị dịch giãn lỗ chân lông bằng kỹ thuật lăn kim cùng thuốc thoa tại nơi (meso nang lông 1 lần bao gồm cả thuốc) | 5,000,000 | |
292 | Điều trị bệnh dịch giãn lỗ chân lông bằng kỹ thuật lăn kim và thuốc thoa tại địa điểm (meso lỗ chân lông 4 lần có cả thuốc) | 16,000,000 | |
293 | Điều trị nếp nhăn bởi kỹ thuật lăn kim và thuốc quẹt tại địa điểm (1 lần) | 3,000,000 | |
294 | Điều trị nếp nhăn bằng kỹ thuật lăn kim với thuốc sứt tại nơi (5 lần) | 12,000,000 | |
295 | Điều trị nếp nhăn bằng kỹ thuật lăn kim cùng thuốc thoa tại nơi ( meso căng bóng 1 lần bao gồm cả thuốc) | 5,000,000 | |
296 | Điều trị nếp nhăn bằng kỹ thuật lăn kim với thuốc trét tại khu vực ( meso căng đầy 4 lần gồm cả thuốc) | 16,000,000 | |
297 | Điều trị rạn da bằng kỹ thuật lăn kim và thuốc bôi tại khu vực (1 lần) | 3,000,000 | |
298 | Điều trị rạn da bởi kỹ thuật lăn kim cùng thuốc thoa tại địa điểm (5 lần) | 12,000,000 | |
299 | Điều trị lão hóa da bằng kỹ thuật lăn kim cùng thuốc thoa tại khu vực (1 lần) | 3,000,000 | |
300 | Điều trị lão hóa da bằng kỹ thuật lăn kim với thuốc trét tại vị trí (5 lần) | 12,000,000 | |
301 | Điều trị oxi hóa da bởi kỹ thuật lăn kim cùng thuốc thoa tại nơi (meso tươi trẻ 1 lần tất cả cả thuốc) | 5,000,000 | |
302 | Điều trị lão hóa da bởi kỹ thuật lăn kim và thuốc trét tại chỗ (meso tươi mới 4 lần gồm cả thuốc) | 16,000,000 | |
303 | Điều trị chứng rậm lông bởi IPL (triệt lông ria mép) | 800,000 | |
304 | Điều trị triệu chứng rậm lông bằng IPL (Triệt lông nách) | 1,000,000 | |
305 | Điều trị triệu chứng rậm lông bằng IPL (triệt lông bikini) | 1,000,000 | |
306 | Điều trị triệu chứng rậm lông bởi IPL (triệt lông cả tay) | 1,500,000 | |
307 | Điều trị bệnh rậm lông bởi IPL (triệt lông cả chân) | 2,000,000 | |
308 | Điều trị hội chứng rậm lông bởi IPL (triệt lông cẳng chân) | 1,500,000 | |
309 | Điều trị bệnh rậm lông bằng IPL (triệt lông cẳng tay) | 1,200,000 | |
310 | Điều trị bệnh rậm lông bằng IPL (Triệt ria mép :Cả liệu trình) | 3,000,000 | |
311 | Điều trị bệnh rậm lông bằng IPL (Triệt lông cẳng tay: Cả liệu trình) | 6,000,000 | |
312 | Điều trị bệnh rậm lông bởi IPL (Triệt lông cả cánh tay: Cả liệu trình) | 8,000,000 | |
313 | Điều trị hội chứng rậm lông bằng IPL (Triệt lông nách : Cả liệu trình) | 3,500,000 | |
