(Chinhphu.vn) - Th
F4;ng tư 22 /2023/TT-BYT ng
E1; dịch vụ kỹ thuật v
E0; x
E9;t nghiệm
E1;p dụng cho c
E1;c hạng bệnh viện bảo hiểm y tế, vào đ
F3; c
F3; gi
E1; dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật theo chuy
EA;n khoa.
D. Bảng báo giá dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật theo chuyên khoa
Đơn vị: đồng
STT | STT TT37 | Mã dịch vụ | Tên dịch vụ | Giá bao gồm chi tổn phí trực tiếp, chi phí lương | Ghi chú |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
D | D | PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA | |||
I | I | HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | |||
299 | 290 | Phẫu thuật đặt hệ thống tim phổi tự tạo (ECMO) | 5.367.000 | Chưa bao gồm bộ tim phổi, dây dẫn và canuyn chạy ECMO. Bạn đang xem: Bệnh viện mổ dịch vụ | |
300 | 291 | Thay dây, vậy tim phổi (ECMO) | 1.558.000 | Chưa bao hàm bộ tim phổi, dây dẫn và canuyn chạy ECMO. | |
301 | 292 | Theo dõi, chạy tim phổi tự tạo (ECMO) mỗi 8 giờ | 1.404.000 | Áp dụng thanh toán cho từng 8 tiếng thực hiện. | |
302 | 293 | Kết thúc cùng rút hệ thống ECMO | 2.536.000 | ||
Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác | |||||
303 | 294 | Phẫu thuật một số loại đặc biệt | 3.334.000 | ||
304 | 295 | Phẫu thuật loại I | 2.265.000 | ||
305 | 296 | Phẫu thuật các loại II | 1.351.000 | ||
306 | 297 | Thủ thuật nhiều loại đặc biệt | 1.310.000 | ||
307 | 298 | Thủ thuật loại I | 807.000 | ||
308 | 299 | Thủ thuật một số loại II | 485.000 | ||
309 | 300 | Thủ thuật loại III | 337.000 | ||
II | II | NỘI KHOA | |||
310 | 301 | DƯ-MDLS | Giảm mẫn cảm nhanh với thuốc 72 giờ | 1.444.000 | |
311 | 302 | DƯ-MDLS | Giảm dễ dung động với thuốc hoặc sữa hoặc thức ăn | 919.000 | |
312 | 303 | DƯ-MDLS | Liệu pháp miễn dịch đặc hiệu con đường dưới lưỡi cùng với dị nguyên (Giai đoạn thuở đầu - liệu pháp trung bình 15 ngày) | 2.401.000 | |
313 | 304 | DƯ-MDLS | Liệu pháp miễn dịch sệt hiệu con đường dưới lưỡi cùng với dị nguyên (Giai đoạn gia hạn - liệu pháp trung bình 3 tháng) | 5.175.000 | |
314 | 305 | DƯ-MDLS | Phản ứng phân bỏ Mastocyte (Đối với 6 loại dị nguyên) | 296.000 | |
315 | 306 | DƯ-MDLS | Phản ứng tiêu bạch cầu đặc hiệu. | 167.000 | |
316 | 307 | DƯ-MDLS | Test áp so bì (Patch test) quánh hiệu với thuốc (Đối với 6 các loại thuốc) hoặc mỹ phẩm | 530.000 | |
317 | 308 | DƯ-MDLS | Test phục hồi phế quản | 179.000 | |
318 | 309 | DƯ-MDLS | Test máu thanh trường đoản cú thân | 688.000 | |
319 | 310 | DƯ-MDLS | Test kích phù hợp phế quản lí không đặc hiệu với Methacholine | 893.000 | |
320 | 311 | DƯ-MDLS | Test kích ham mê với dung dịch hoặc sữa hoặc thức ãn | 858.000 | |
321 | 312 | DƯ-MDLS | Test lấy da (Prick test) sệt hiệu với những dị nguyên thở hoặc thức nạp năng lượng hoặc sữa | 337.000 | |
322 | 313 | DƯ-MDLS | Test lấy domain authority (Prick test) đặc hiệu với các loại dung dịch (Đối cùng với 6 bài thuốc hoặc vacxin hoặc huyết thanh) | 383.000 | |
323 | 314 | DƯ-MDLS | Test nội bì chậm quánh hiệu với thuốc hoặc vacxin hoặc máu thanh | 482.000 | |
324 | 315 | DƯ-MDLS | Test nội phân bì nhanh sệt hiệu với thuốc hoặc vacxin hoặc máu thanh | 395.000 | |
Các phẫu thuật, thủ thuật sót lại khác | |||||
325 | 316 | Phẫu thuật một số loại I | 1.625.000 | ||
326 | 317 | Phẫu thuật nhiều loại II | 1.132.000 | ||
327 | 318 | Thủ thuật nhiều loại đặc biệt | 853.000 | ||
328 | 319 | Thủ thuật nhiều loại I | 615.000 | ||
329 | 320 | Thủ thuật nhiều loại II | 336.000 | ||
330 | 321 | Thủ thuật nhiều loại III | 170.000 | ||
III | III | DA LIỄU | |||
331 | 322 | Chụp với phân tích da bởi máy | 211.000 | ||
332 | 323 | Đắp phương diện nạ điều trị một số trong những bệnh da | 208.000 | ||
333 | 324 | Điều trị một trong những bệnh da bởi Ni tơ lỏng, nạo thương tổn | 350.000 | ||
334 | 325 | Điều trị các bệnh lý của da bằng PUVA hoặc UBV toàn thân | 264.000 | ||
335 | 326 | Điều trị hạt cơm bởi Plasma | 382.000 | ||
336 | 327 | Điều trị một trong những bệnh da bởi Fractional, Intracell | 1.381.000 | ||
337 | 328 | Điều trị một vài bệnh da bằng IPL | 477 | ||
338 | 329 | Điều trị một trong những bệnh da bằng Laser CO2, Plasma, đốt điện, ni tơ lỏng | 357.000 | ||
339 | 330 | Điều trị một vài bệnh da bằng Laser mẫu | 1.124.000 | ||
340 | 331 | Điều trị một số trong những bệnh da bằng Laser YAG, laze Ruby | 1.384.000 | ||
341 | 332 | Điều trị một trong những bệnh da bằng Laser, Ánh sáng sủa chiếu ngoài | 237.000 | ||
342 | 333 | Điều trị một vài bệnh da bằng tiêm tại chỗ, chấm thuốc | 309.000 | ||
343 | 334 | Điều trị sùi mồng gà bằng Laser CO2, cắt quăng quật thương tổn | 758.000 | ||
344 | 335 | Điều trị u mạch máu bằng IPL (Intense Pulsed Light) | 820.000 | ||
345 | 336 | Điều trị viêm domain authority cơ địa bởi máy | 1.132.000 | ||
346 | 337 | Phẫu thuật đưa gân chữa bệnh hở mi | 2.331.000 | ||
347 | 338 | Phẫu thuật điều trị hạn hẹp hố khẩu cái | 2.606.000 | ||
348 | 339 | Phẫu thuật điều trị lỗ đáo gồm viêm xương | 652.000 | ||
349 | 340 | Phẫu thuật điều trị lỗ đáo không viêm xương | 584.000 | ||
350 | 341 | Phẫu thuật chữa bệnh sa trễ mày dưới | 2.051.000 | ||
351 | 342 | Phẫu thuật chữa bệnh sập mong mũi | 1.691.000 | ||
352 | 343 | Phẫu thuật khám chữa u dưới móng | 803.000 | ||
353 | 344 | Phẫu thuật giải áp thần kinh | 2.457.000 | ||
354 | 345 | Phẫu thuật Mohs khám chữa ung thư da | 3.604.000 | ||
Các phẫu thuật, thủ thuật còn sót lại khác | |||||
355 | 346 | Phẫu thuật một số loại đặc biệt | 3.434.000 | ||
356 | 347 | Phẫu thuật nhiều loại I | 1.930.000 | ||
357 | 348 | Phẫu thuật một số loại II | 1.107.000 | ||
358 | 349 | Phẫu thuật một số loại III | 832.000 | ||
359 | 350 | Thủ thuật loại đặc biệt | 801.000 | ||
360 | 351 | Thủ thuật loại I | 404.000 | ||
361 | 352 | Thủ thuật một số loại II | 263.000 | ||
362 | 353 | Thủ thuật các loại III | 155.000 | ||
IV | IV | NỘI TIẾT | |||
363 | 354 | 03C2.1.5 | Dẫn giữ áp xe con đường giáp | 243.000 | Chưa bao gồm bộ kim chọc, sonde dẫn lưu |
364 | 355 | Gọt chai chân (gọt nốt chai) trên người bệnh đái tháo dỡ đường | 271.000 | ||
365 | 356 | Phẫu thuật loại 1 mổ mở tuyển nội tiết bao gồm dùng dao hết sức âm | 6.704.000 | ||
366 | 357 | Phẫu thuật một số loại 1 mổ mở tuyến nội ngày tiết không cần sử dụng dao hết sức âm | 4.310.000 | Chưa bao hàm dao hàn mạch, hàn mô | |
367 | 358 | Phẫu thuật các loại 1 mổ nội soi tuyến đường nội tiết gồm dùng dao khôn cùng âm | 5.916.000 | ||
368 | 359 | Phẫu thuật loại 2 phẫu thuật mở tuyến nội tiết bao gồm dùng dao khôn xiết âm | 4.569.000 | ||
369 | 360 | Phẫu thuật loại 2 phẫu thuật mở đường nội huyết không sử dụng dao khôn cùng âm | 3.446.000 | Chưa bao gồm dao hàn mạch, hàn mô | |
370 | 361 | Phẫu thuật nhiều loại 3 phẫu thuật mở tuyến đường nội tiết bao gồm dùng dao vô cùng âm | 4.348.000 | ||
371 | 362 | Phẫu thuật các loại 3 mổ mở tuyến nội huyết không sử dụng dao khôn xiết âm | 2.839.000 | Chưa bao gồm dao hàn mạch, hàn mô | |
372 | 363 | Phẫu thuật loại quan trọng mổ mở tuyến nội máu không sử dụng dao rất âm | 5.682.000 | Chưa bao gồm dao hàn mạch, hàn mô | |
373 | 364 | Phẫu thuật loại đặc trưng tuyến nội tiết mổ mở có dùng dao siêu âm | 7.958.000 | ||
374 | 365 | Phẫu thuật loại quan trọng tuyến nội máu mổ nội soi cần sử dụng dao hết sức âm | 7.849.000 | ||
Các thủ thuật sót lại khác | |||||
375 | 366 | Thủ thuật nhiều loại I | 654.000 | ||
376 | 367 | Thủ thuật một số loại II | 414.000 | ||
377 | 368 | Thủ thuật các loại III | 220.000 | ||
V | V | NGOẠI KHOA | |||
Ngoại Thần kinh | |||||
378 | 369 | Phẫu thuật giải nghiền thần khiếp hoặc khoan dò la sọ | 4.670.000 | ||
379 | 370 | Phẫu thuật mang máu tụ vào sọ hoặc ko kể màng cứng hoặc bên dưới màng cứng hoặc trong não | 5.295.000 | Chưa bao gồm nẹp, ghim, vít, ốc, miếng vá khuyết sọ. | |
380 | 371 | Phẫu thuật u hố mắt | 5.741.000 | Chưa bao hàm nẹp, ghim, ốc, vít, miếng vá khuyết sọ | |
381 | 372 | Phẫu thuật áp xe pháo não | 7.144.000 | Chưa bao gồm bộ dẫn lưu lại kín, miếng vá khuyết sọ, nẹp, vít, miếng vá nhân tạo, vật tư tạo hình hộp sọ | |
382 | 373 | 03C2.1.39 | Phẫu thuật dẫn lưu não thất - màng bụng | 4.250.000 | Chưa bao hàm van dẫn giữ nhân tạo. |
383 | 374 | 03C2.1.45 | Phẫu thuật nội soi não hoặc tủy sống | 5.040.000 | Chưa bao hàm miếng vá khuyết sọ, dao hết sức âm (trong phẫu thuật u não), nẹp, vít, miếng vá nhân tạo, vật tư tạo hình hộp sọ. |
384 | 375 | 03C2.1.38 | Phẫu thuật nội soi u con đường yên | 5.669.000 | Chưa bao gồm miếng vá khuyết sọ, dao rất âm, nẹp, vít, miếng vá nhân tạo, vật liệu tạo hình vỏ hộp sọ. |
385 | 376 | Phẫu thuật tạo hình màng não | 5.970.000 | Chưa bao gồm màng óc nhân tạo, miếng vá khuyết sọ, bộ van dẫn lưu, nẹp, vít, miếng vá nhân tạo, vật liệu tạo hình vỏ hộp sọ. | |
386 | 377 | Phẫu thuật thoát vị não, màng não | 5.671.000 | Chưa bao gồm màng não nhân tạo, miếng vá khuyết sọ, bộ van dẫn lưu, nẹp, vít, miếng vá nhân tạo, vật tư tạo hình vỏ hộp sọ. | |
387 | 378 | Phẫu thuật vỉ phẫu rước u tủy | 7.604.000 | Chưa bao hàm mạch nhân tạo, kẹp mạch máu, ghim, ốc, vít, nẹp, gớm vi phẫu. | |
388 | 379 | 03C2.1.43 | Phẫu thuật vi phẫu u não con đường giữa | 7.747.000 | Chưa bao gồm miếng vá nhân tạo, ghim, ốc, vít, nẹp, thiết bị cấy ghép, keo dán giấy sinh học, miếng vá nhân tạo, vật tư tạo hình vỏ hộp sọ. |
389 | 380 | 03C2.1.41 | Phẫu thuật vi phẫu u óc nền sọ | 6.996.000 | Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, vật liệu cầm máu sinh học, màng óc nhân tạo, dao rất âm, keo dán giấy sinh học. |
390 | 381 | 03C2.1.42 | Phẫu thuật vi phẫu u não thất | 6.996.000 | Chưa bao hàm dụng vắt dẫn đường, ghim, ốc, vít, nẹp, dao siêu âm, bộ dẫn lưu não thất, miếng vá khuyết sọ, vật liệu cầm máu, keo dán giấy sinh học, miếng vá nhân tao, vật tư tạo hình hộp sọ. |
391 | 382 | Phẫu thuật vi phẫu u não đường yên | 7.504.000 | Chưa bao hàm mạch nhân tạo, miếng vá khuyết sọ, kẹp mạch máu, ghim, ốc, vít, dao vô cùng âm. | |
392 | 383 | Phẫu thuật chữa bệnh viêm xương sọ hoặc hàm mặt | 5.646.000 | Chưa bao hàm nẹp, ghim, ốc, vít. | |
393 | 384 | Phẫu thuật ghép khuyết sọ | 4.746.000 | Chưa bao hàm xương nhân tạo, vật tư tạo hình hộp sọ, miếng vá khuyết sọ, miếng vá nhân tạo, vật tư tạo hình vỏ hộp sọ, đinh, nẹp, vít, lưới tital, ghim, ốc, màng óc nhân tạo, vật tư cầm ngày tiết sinh học. | |
394 | 385 | Phẫu thuật u xương sọ | 5.232.000 | Chưa bao gồm đinh, ghim, nẹp, vít, ốc, vật liệu tạo hình vỏ hộp sọ, màng óc nhân tạo, miếng vá khuyết sọ, miếng vá nhân tạo, vật liệu tạo hình vỏ hộp sọ. | |
395 | 386 | Phẫu thuật dấu thương sọ não hở | 5.596.000 | Chưa bao hàm đinh, ghim, nẹp, vít, ốc, màng óc nhân tạo, vật tư tạo hình vỏ hộp sọ, miếng vá khuyết sọ, miếng vá nhân tạo, đồ gia dụng liêu tạo ra hình hộp sọ. | |
396 | 387 | 03C2.1.44 | Phẫu thuật vi phẫu dị hình mạch não | 6.998.000 | Chưa bao hàm kẹp mạch máu, miếng vá khuyết sọ, van dẫn lưu, ghim, ốc, vít, nẹp. |
397 | 388 | Phẫu thuật vi phẫu nối mạch máu trong và quanh đó hộp sọ | 7.480.000 | Chưa bao hàm mạch nhân tạo, kẹp mạch máu, ghim, ốc, vít. | |
398 | 389 | 03C2.1.40 | Phẫu thuật thần kinh tất cả dẫn đường | 6.747.000 | |
399 | 390 | 03C2.1.46 | Quang rượu cồn học (PTD) trong điều trị u óc ác tính | 6.921.000 | Chưa bao gồm dụng nạm dẫn đường. |
Ngoại Lồng ngực - mạch máu | |||||
400 | 391 | 03C2.1.31 | Cấy hoặc đặt máy sản xuất nhịp hoặc cấy máy chế tạo ra nhịp phá rung | 1.718.000 | Chưa bao hàm máy tạo nên nhịp, sản phẩm phá rung. |
401 | 392 | 03C2.1.24 | Phẫu thuật bắc cầu mạch vành | 18.693.000 | Chưa bao hàm bộ tim phổi tự tạo và dây chạy máy, vòng van, van tim nhân tạo, miếng vá cực kỳ mông, quan trọng nhân tạo, hễ mạch người sở hữu tạo, keo sinh học, trái lọc bóc tách huyết tương và cỗ dây dẫn, dung dịch bảo đảm an toàn tạng, dây truyền dung dịch bảo đảm tạng, dụng cụ thắt chặt và cố định mạch vành, Shunt trong trái tim động mạch |
402 | 393 | 03C2.1.25 | Phẫu thuật những mạch máu phệ (động mạch nhà ngực hoặc bụng hoặc cảnh hoặc thận) | 15.196.000 | Chưa bao hàm bộ tim phổi tự tạo và dây chạy máy, hễ mạch người sở hữu tạo, mạch máu nhân tạo, keo dán sinh học, stent, trái lọc bóc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch đảm bảo an toàn tạng, dây truyền dung dịch bảo đảm tạng. |
403 | 394 | 03C2.1.18 | Phẫu thuật cắt màng tim rộng | 14.737.000 | |
404 | 395 | 03C2.1.15 | Phẫu thuật cắt ống động mạch | 13.068.000 | Chưa bao hàm mạch máu nhân tạo, rượu cồn mạch người sở hữu tạo, keo dán sinh học. |
405 | 396 | 03C2.1.17 | Phẫu thuật nống van đụng mạch chủ | 8.237.000 | |
406 | 397 | 03C2.1.16 | Phẫu thuật sinh sản hình eo rượu cồn mạch | 14.737.000 | Chưa bao hàm mạch máu nhân tạo, hễ mạch người sở hữu tạo, keo dán giấy sinh học. |
407 | 398 | Phẫu thuật để Catheter ổ bụng nhằm lọc màng bụng | 7.476.000 | ||
408 | 399 | Phẫu thuật tạo thành thông động tĩnh mạch AVF | 3.828.000 | Chưa bao hàm mạch tiết nhân tạo, động mạch người chủ tạo. | |
409 | 400 | Phẫu thuật thăm dò quanh đó màng tim hoặc dò la lồng ngực | 3.398.000 | ||
410 | 401 | 03C2.1.19 | Phẫu thuật nuốm đoạn mạch nhân tạo | 12.996.000 | Chưa bao gồm mạch huyết nhân tạo, động mạch người sở hữu tạo, keo dán sinh học. |
411 | 402 | 03C2.1.21 | Phẫu thuật vắt động mạch chủ | 19.055.000 | Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, đụng mạch người chủ sở hữu tạo, van hễ mạch người chủ sở hữu tạo, quan trọng nhân tạo, ống van động mạch, keo dán giấy sinh học, stend, trái lọc bóc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ tạng, cỗ dây truyền hỗn hợp liệt tim. |
412 | 403 | 03C2.1.20 | Phẫu thuật tim các loại (tim bẩm sinh khi sinh ra hoặc sửa van tim hoặc cố kỉnh van tim...) | 17.693.000 | Chưa bao gồm bộ tim phổi tự tạo và dây chạy máy, vòng van và van tim nhân tạo, mạch máu nhân tạo, rượu cồn mạch người chủ sở hữu tạo, ống van cồn mạch, keo dán sinh học, trái lọc bóc tách huyết tương và cỗ dây dẫn, miếng vá rất mỏng, dung dịch bảo đảm an toàn tạng, dây truyền dung dịch đảm bảo tạng. |
413 | 404 | Phẫu thuật tim kín khác | 14.180.000 | Chưa bao gồm động mạch chủ nhân tạo, van rượu cồn mạch người chủ sở hữu tạo, huyết mạch nhân tạo, keo dán giấy sinh học | |
414 | 405 | 03C2.1.14 | Phẫu thuật tim loại Blalock | 14.737.000 | Chưa bao hàm mạch máu nhân tạo hoặc cồn mạch chủ nhân tạo. |
415 | 406 | 03C2.1.26 | Phẫu thuật tim, mạch không giống có thực hiện tuần hoàn ngoại trừ cơ thể | 16.851.000 | Chưa bao gồm bộ tim phổi tự tạo và dây chạy máy, quan trọng nhân tạo, cồn mạch chủ nhân tạo, keo sinh học, quả lọc bóc huyết tương và cỗ dây dẫn, dung dịch bảo đảm an toàn tạng, bộ dây truyền hỗn hợp liệt tim, đầu đốt. |
416 | 407 | Phẫu thuật u máu những vị trí | 3.123.000 | ||
417 | 408 | Phẫu thuật giảm phổi | 8.985.000 | Chưa bao hàm máy cắt nối từ động, ghim khâu lắp thêm hoặc stapler; dao khôn cùng âm hoặc dao hàn tế bào hoặc dao hàn mạch. | |
418 | 409 | Phẫu thuật giảm u trung thất | 10.670.000 | ||
419 | 410 | Phẫu thuật dẫn giữ màng phổi | 1.818.000 | ||
420 | 411 | Phẫu thuật điều trị bệnh lý lồng ngực khác | 6.943.000 | Chưa bao hàm các các loại đinh nẹp vít, các loại khung, thanh nâng ngực và đai nẹp ngoài, phương pháp khâu giảm tự động, keo dán sinh học, dao hàn mạch, hàn mô. | |
421 | 412 | Phẫu thuật nội soi cắt u trung thất | 10.341.000 | Chưa bao hàm máy giảm nối từ bỏ động, ghim khâu sản phẩm công nghệ hoặc stapler, dao vô cùng âm hoặc dao hàn tế bào hoặc dao hàn mạch. | |
422 | 413 | Phẫu thuật nội soi ngực bệnh lý hoặc chấn thương | 8.647.000 | Chưa bao hàm máy cắt nối trường đoản cú động, ghim khâu thiết bị hoặc stapler, dao khôn xiết âm hoặc dao hàn mô hoặc dao hàn mạch. | |
423 | 414 | Phẫu thuật hồi sinh thành ngực (do chấn thương hoặc vệt thương) | 7.011.000 | Chưa bao hàm các một số loại đinh, nẹp, vít, những loại khung, thanh nâng ngực cùng đai nẹp ngoài. | |
Ngoại ngày tiết niệu | |||||
424 | 415 | 03C2.1.91 | Ghép thận, niệu quản tự thân có sử dụng vi phẫu | 6.760.000 | |
425 | 416 | Phẫu thuật giảm thận | 4.404.000 | Chưa bao hàm dao khôn xiết âm hoặc dao hàn mô hoặc dao hàn mạch. | |
426 | 417 | Phẫu thuật cắt u thượng thận hoặc giảm nang thận | 6.374.000 | Chưa bao gồm dao vô cùng âm hoặc dao hàn tế bào hoặc dao hàn mạch. | |
427 | 418 | Phẫu thuật nội soi đem sỏi thận hoặc sỏi niệu quản ngại hoặc sỏi bàng quang | 4.198.000 | ||
428 | 419 | 03C2.1.82 | Phẫu thuật nội soi cắt thận hoặc u sau phúc mạc | 4.486.000 | Chưa bao hàm dao khôn xiết âm hoặc dao hàn mô hoặc dao hàn mạch. |
429 | 420 | 03C2.1.83 | Phẫu thuật nội soi u thượng thận hoặc nang thận | 4.325.000 | Chưa bao gồm dao cực kỳ âm hoặc dao hàn tế bào hoặc dao hàn mạch. |
430 | 421 | Phẫu thuật lấy sỏi thận hoặc sỏi niệu quản ngại hoặc sỏi bàng quang | 4.270.000 | ||
431 | 422 | Phẫu thuật cắt niệu quản lí hoặc tạo hình niệu cai quản hoặc tạo nên hình bể thận (do bệnh án hoặc chấn thương) | 5.749.000 | ||
432 | 423 | 03C2.1.85 | Phẫu thuật giảm túi sa niệu quản ngại bàng nội soi | 3.129.000 | |
433 | 424 | Phẫu thuật cắt bàng quang | 5.517.000 | ||
434 | 425 | Phẫu thuật giảm u bàng quang | 5.691.000 | Chưa bao hàm dao siêu âm hoặc dao hàn tế bào hoặc dao hàn mạch. | |
435 | 426 | Phẫu thuật nội soi giảm u bàng quang | 4.735.000 | Chưa bao hàm dao siêu âm hoặc dao hàn mô hoặc dao hàn mạch. | |
436 | 427 | 03C2.1.84 | Phẫu thuật nội soi giảm bàng quang, chế tạo ra hình bàng quang | 6.046.000 | Chưa bao hàm dao hết sức âm hoặc dao hàn tế bào hoặc dao hàn mạch. |
437 | 428 | Phẫu thuật nội soi giảm cổ bàng quang | 4.735.000 | ||
438 | 429 | Phẫu thuật đóng dò bàng quang | 4.587.000 | ||
439 | 430 | 03C2.1.87 | Điều trị u xơ chi phí liệt tuyến bằng laser | 2.811.000 | Chưa bao hàm dây cáp quang. |
440 | 431 | 03C2.1.88 | Nội soi giảm đốt u lành con đường tiền liệt qua con đường niệu đạo (TORP) | 2.811.000 | |
441 | 432 | Phẫu thuật tách bóc u xơ tiền liệt tuyến | 5.160.000 | ||
442 | 433 | 03C2.1.86 | Phẫu thuật giảm tuyến tiền liệt qua nội soi | 4.078.000 | Chưa bao hàm dao khôn cùng âm hoặc dao hàn mô hoặc dao hàn mạch. |
443 | 434 | Phẫu thuật điều trị các bệnh lý hoặc gặp chấn thương niệu đạo khác | 4.322.000 | ||
444 | 435 | Phẫu thuật hạ tinh hoàn ẩn, tinh trả lạc địa điểm hoặc cắt bỏ tinh hoàn | 2.383.000 | ||
445 | 436 | Phẫu thuật nội soi đặt Sonde JJ | 1.813.000 | Chưa bao hàm sonde JJ. | |
446 | 437 | Phẫu thuật tạo thành hình dương vật | 4.405.000 | ||
447 | 438 | 03C2.1.89 | Đặt prothese cố định sàn chậu vào mỏm nhô xương cụt | 3,679.000 | |
448 | 439 | 03C2.1.12 | Tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung (thủy năng lượng điện lực) | 2.412.000 | |
449 | 440 | 03C2.1.13 | Tán sỏi qua nội soi (sỏi thận hoặc sỏi niệu quản lí hoặc sỏi bàng quang) | 1.303.000 | Chưa bao gồm sonde JJ, rọ rước sỏi. |
Tiêu hóa | |||||
450 | 441 | Phẫu thuật cắt các u lành thực quản | 5.654.000 | Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, máy giảm nối auto và ghim khâu máy, dao vô cùng âm hoặc dao hàn mô hoặc dao hàn mạch, Stent. | |
451 | 442 | Phẫu thuật giảm thực quản | 7.627.000 | Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao cực kỳ âm hoặc dao hàn tế bào hoặc dao hàn mạch, Stent. | |
452 | 443 | 03C2.1.61 | Phẫu thuật giảm thực quản qua nội soi ngực cùng bụng | 5.999.000 | Chưa bao hàm máy giảm nối auto và ghim khâu máy; dao cực kỳ âm hoặc dao hàn mô hoặc dao hàn mạch. |
453 | 444 | Phẫu thuật đặt Stent thực quản | 5.380.000 | Chưa bao hàm kẹp khóa mạch máu, máy cắt nối tự động hóa và ghim khâu máy, dao vô cùng âm hoặc dao hàn mô hoặc dao hàn mạch, Stent. | |
454 | 445 | 03C2.1.60 | Phẫu thuật nội soi điều trị trào ngược thực quản, dạ dày | 6.180.000 | |
455 | 446 | Phẫu thuật tạo nên hình thực quản | 7.892.000 | Chưa bao hàm kẹp khóa mạch máu, máy cắt nối tự động hóa và ghim khâu máy, dao rất âm hoặc dao hàn tế bào hoặc dao hàn mạch, Stent. | |
456 | 447 | 03C2.1.59 | Phẫu thuật nội soi chế tác hình thực quản | 6.180.000 | Chưa bao hàm máy giảm nối tự động hóa và ghim khâu máy, Stent; dao cực kỳ âm hoặc dao hàn mô hoặc dao hàn mạch. Xem thêm: Lời Cảm Ơn Bác Sĩ Phẫu Thuật, Bao Nhiêu Lời Cảm Ơn Y, Bác Sỹ Cho Đủ! |
457 | 448 | Phẫu thuật cắt bán phần dạ dày | 5.125.000 | Chưa bao gồm máy giảm nối tự động và ghim khâu máy, kẹp khóa mạch máu, dao cực kỳ âm hoặc dao hàn mô hoặc dao hàn mạch. | |
458 | 449 | Phẫu thuật cắt dạ dày | 7.610.000 | Chưa bao hàm máy cắt nối auto và ghim khâu máy, kẹp khóa mạch máu, dao rất âm hoặc dao hàn mô hoặc dao hàn mạch. | |
459 | 450 | 03C2.1.62 | Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày | 5.275.000 | Chưa bao hàm máy cắt nối auto và ghim khâu máy, dao siêu âm hoặc dao hàn mô hoặc dao hàn mạch, kẹp khóa mạch máu. |
460 | 451 | Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày | 2.984.000 | ||
461 | 452 | 03C2.1.64 | Phẫu thuật nội soi cắt dây thần tởm X trong điều trị loét dạ dày | 3.395.000 | Chưa bao gồm dao rất âm. |
462 | 453 | 03C2.1.81 | Phẫu thuật bệnh phình đại tràng bẩm sinh 1 thì | 3.085.000 | Chưa bao hàm máy giảm nối auto và ghim khâu máy cắt nối; dao cực kỳ âm hoặc dao hàn mô hoặc dao hàn mạch. |
463 | 454 | Phẫu thuật giảm đại tràng hoặc phẫu thuật vẻ bên ngoài Harman | 4.642.000 | Chưa bao hàm máy giảm nối tự động và ghim khâu máy cắt nối; dao rất âm hoặc dao hàn mô hoặc dao hàn mạch. | |
464 | 455 | Phẫu thuật cắt dây chằng gỡ bám ruột | 2.574.000 | ||
465 | 456 | Phẫu thuật cắt nối ruột | 4.465.000 | Chưa bao hàm máy giảm nối tự động và ghim khâu máy cắt nối; dao hết sức âm hoặc dao hàn tế bào hoặc dao hàn mạch. | |
466 | 457 | 03C2.1.63 | Phẫu thuật nội soi cắt nối ruột | 4.395.000 | Chưa bao hàm máy giảm nối auto và ghim khâu máy cắt nối; dao rất âm hoặc dao hàn tế bào hoặc dao hàn mạch. |
467 | 458 | Phẫu thuật giảm ruột non | 4.801.000 | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy giảm nối. | |
468 | 459 | Phẫu thuật cắt ruột thừa | 2.654.000 | ||
469 | Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa | 2.657.000 | |||
470 | 460 | Phẫu thuật giảm trực tràng đường bụng, tầng sinh môn | 7.190.000 | Chưa bao gồm khóa kẹp mạch máu, miếng chũm máu, máy giảm nối auto và ghim khâu máy giảm nối; dao khôn cùng âm hoặc dao hàn tế bào hoặc dao hàn mạch. | |
471 | 461 | 03C2.1.80 | Phẫu thuật dị tật teo lỗ hậu môn trực tràng 1 thì | 4.918.000 | |
472 | 462 | Phẫu thuật nội soi cố định trực tràng | 4.448.000 | Chưa bao gồm tấm nâng trực tràng, dao cực kỳ âm hoặc dao hàn tế bào hoặc dao hàn mạch. | |
473 | 463 | 03C2.1.65 | Phẫu thuật nội soi ung thư đại hoặc trực tràng | 3.486.000 | Chưa bao hàm máy giảm nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm hoặc dao hàn tế bào hoặc dao hàn mạch, kẹp khóa mạch máu. |
