Danh mục 332 bệnh phải chữa trị lâu năm ngày nhằm hưởng BHYT được dụng cụ tại Thông tứ 46/2016/TT-BYT.
Bạn đang xem: Bệnh gì phải điều trị lâu dài
Mục lục bài xích viết
332 bệnh buộc phải chữa trị nhiều năm ngày nhằm hưởng BHXH (Ảnh minh họa)
332 bệnh yêu cầu chữa trị lâu năm ngày sau đó là cơ sở để triển khai chế độ, quyền lợi cho người lao hễ theo hiện tượng của Luật bảo đảm xã hội.
TT | Danh mục dịch theo những chuyên khoa | Mã bệnh theo ICD 10 |
I | Bệnh nhiễm trùng và cam kết sinh trùng | |
1. | Nhiễm Amip dằng dai (ở ruột cùng gan) | A06 |
2. | Tiêu tung kéo dài | A09 |
3. | Bệnh lao những loại trong quy trình tiến độ điều trị và di chứng | A15 đến A19 |
4. | Bệnh do trực trùng lao không điển hình nổi bật NTM (Trực khuẩn tất cả ở khắp phần đa nơi kể cả da, hạch, phổi) | A15.3 |
5. | Bệnh Withmore | A24.4 |
6. | Bệnh lây truyền Brucella | A23 |
7. | Uốn ván nặng và di chứng | A35 |
8. | Bệnh phong (bệnh Hansen) và di chứng | A30, B92 |
9. | Di hội chứng do lao xương cùng khớp | B90.2 |
10. | Viêm gan vi rút B mạn tính | B18.1 |
11. | Viêm gan vi rút C mạn tính | B18.2 |
12. | Viêm gan vi rút D mạn tính | B18.8 |
13. | Viêm gan E mãn tính | B18.8 |
14. | Bệnh truyền nhiễm vi rút suy sút miễn dịch ở tín đồ HIV/AIDS | B20 đến B24, Z21 |
15. | Di bệnh viêm não, màng não vày vi khuẩn, virus, cam kết sinh trùng | B94.1, B94.8, B94.9 |
16. | Viêm màng não bởi vì nấm (candida, cryptococcus) | B37.5, B45.1 |
17. | Bệnh phổi vị nấm | B38 cho B46 |
18. | Nhiễm nấm mèo Cryptococcus | B45 |
19. | Nhiễm mộc nhĩ penicillium marneffei | B48.4 |
20. | Sốt lạnh lẽo doPlasmodium Falciparumthể não | B50.0 |
21. | Sốt rét mướt doPlasmodium Falciparumthể nặng và biến chứng | B50.8 |
22. | Nhiễm xoắn trùng sán lợn sống não | B70 |
23. | Nhiễm giun xoắn | B75 |
24. | Nhiễm sán lá gan nhỏ | B66.1 |
25. | Nhiễm sán lá gan lớn | B66.3 |
26. | Nhiễm ký sinh trùng (Toxocara, Cysticerose, Stronglyloides,…) | B89 |
27. | Nhiễm trùng do vi khuẩn đa phòng thuốc | |
28. | Viêm màng não bởi Streptococcus suis | G00.2 |
29. | Viêm nội vai trung phong mạc truyền nhiễm khuẩn | I33 |
30. | Viêm xoang | J32 |
31. | Viêm gan do rượu | K70.5 |
32. | Viêm khớp bởi vì lao | M01.1 |
33. | Lao cột sống | M49.0 |
34. | Viêm con đường tiết niệu tái phát | N00 |
II | Bướu tân sinh (Neoplasm) | |
35. | Bệnh ung thư các loại | C00 cho C97; D00 đến D09 |
36. | U xương lành tính bao gồm tiêu hủy xương | D16 |
37. | U tuyến thượng thận | D35.0 |
38. | U không tiên lượng được tiến triển và tính chất | D37 mang đến D48 |
III | Bệnh của máu, cơ quan chế tác máu và những rối loạn liên quan đến lý lẽ miễn dịch | |
39. | Bệnh Thalassemia | D56 |
40. | Bệnh hồng mong hình liềm | D57 |
41. | Các thiếu ngày tiết tan huyết di truyền | D58 |
42. | Thiếu tiết tan tiết mắc phải | D59 |
43. | Đái huyết sắc tố kịch phát ban đêm (Hội hội chứng Marchiafava) | D59.5 |
44. | - Suy tủy xương một cái hồng ước mắc phải - những thể suy tủy xương khác | D60 D61 |
45. | Thiếu nguyên tố VIII di truyền (Hemophilia A) | D66 |
46. | Thiếu yếu tố IX di truyền (Hemophilia B) | D67 |
47. | Bệnh Von Willebrand | D68.0 |
48. | Thiếu các yếu tố XI di truyền | D68.1 |
49. | Thiếu các yếu tố đông máu khác bởi di truyền | D68.2 |
50. | Các náo loạn đông máu đặc trưng khác | D68.8 |
51. | Bất thường unique tiểu cầu | D69.1 |
52. | Ban xuất huyết giảm tiểu mong vô căn | D69.3 |
53. | Tăng tiểu cầu tiên phát | D75.2 |
54. | Hội xác thực bào tế bào máu tương quan đến lan truyền trùng | D76.2 |
55. | Bệnh Sarcoidosis | D86 |
56. | Tăng Gammaglobulin tiết không quánh hiệu | D89.2 |
IV | Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và đưa hóa | |
57. | Suy tuyến đường giáp | E03 |
58. | Nhiễm độc giáp | E05 |
59. | Viêm tuyến tiếp giáp mạn tính | E06.2,3,4 |
60. | Bệnh suy con đường cận giáp | E20.8 |
61. | Đái toá đường | E10 mang lại E14 |
62. | Hạ con đường huyết nghi vì chưng cường Insulin | E16.1 |
63. | Cường cận ngay cạnh và các rối loạn khác của tuyến đường cận giáp | E21 |
64. | Cường con đường yên | E22 |
65. | Bệnh đái túa nhạt | E23.2 |
66. | Hội triệu chứng Cushing | E24 |
67. | Tăng Aldosteron | E26 |
68. | Bệnh Bartter | E26.8 |
69. | Các xôn xao của tuyến đường thượng thận | E27 |
70. | Rối loạn tác dụng đa tuyến | E31 |
71. | Bệnh Wilson | E83.0 |
72. | Chuyển hóa + giảm Kali máu | E87.6 |
73. | Suy gần kề sau điều trị | E89.0 |
74. | Đái toá đường kỳ mang thai (nguy cơ dọa xảy thai, thai lưu các lần) | O24 |
V | Bệnh vai trung phong thần | |
75. | Mất trí trong bệnh Alzheimer | F00 |
76. | Mất trí tuệ trong số bệnh lý không giống được xếp loại tại đoạn khác | F02 |
77. | Mất trí tuệ không biệt định | F03 |
78. | Hội bệnh quên thực tổn không bởi rượu cùng chất tác động tâm thần khác | F04 |
79. | Rối loạn tâm thần do tổn thương, rối loạn tính năng não và bệnh tật cơ thể | F06 |
80. | Các rối loạn nhân biện pháp và hành động do bệnh dịch não, tổn thương với rối loạn tính năng não | F07 |
81. | Các náo loạn tâm thần với hành vi vị rượu | F10 |
82. | Tâm thần phân liệt | F20 |
83. | Rối loạn nhiều loại phân liệt | F21 |
84. | Rối loàn hoang tưởng dai dẳng | F22 |
85. | Rối loàn phân liệt cảm xúc | F25 |
86. | Rối loạn cảm xúc lưỡng cực | F31 |
87. | Giai đoạn trầm cảm | F32 |
88. | Rối loàn trầm cảm tái diễn | F33 |
89. | Các trạng thái xôn xao khí sắc | F34 |
90. | Các rối loạn run sợ ám hình ảnh sợ hãi | F40 |
91. | Các rối loạn sợ hãi khác | F41 |
92. | Rối loàn ám hình ảnh nghi thức | F42 |
93. | Rối loạn căng thẳng sau sang trọng chấn | F43.1 |
94. | Các xôn xao sự thích hợp ứng | F43.2 |
95. | Các xôn xao dạng cơ thể | F45 |
96. | Các náo loạn nhân giải pháp đặc hiệu | F60 |
97. | Các rối loạn nhân cách hỗn phù hợp và những rối loạn nhân bí quyết khác | F61 |
98. | Các thay đổi nhân cách lâu hơn không thể gán cho 1 tổn thương óc hoặc một bệnh não | F62 |
99. | Các xôn xao khác về hành vi với nhân phương pháp ở fan thành niên | F68 |
100. | Chậm cải tiến và phát triển tâm thần | F70 mang đến F79 |
101. | Các xôn xao về phát triển tâm lý | F80 mang đến F89 |
102. | Các rối loạn hành vi và cảm xúc thường khởi phát ở tuổi trẻ em và thanh thiếu hụt niên | F90 đến F98 |
VI | Bệnh hệ thần kinh | |
103. | Sa bớt trí tuệ trong căn bệnh mạch máu | F01 |
104. | Bệnh xơ cứng cột mặt teo cơ (bệnh teo hệ thống ảnh hưởng chủ yếu tới hệ trung khu thần kinh trong dịch phân nhiều loại nơi khác) | G13 |
105. | Bệnh Parkinson | G20 |
106. | Hội bệnh Parkinson sản phẩm phát | G21 |
107. | Loạn lực căng cơ (Dystonia) | G24 |
108. | Bệnh Alzheimer | G30 |
109. | Xơ cứng rải rác rưởi (Multiple Sclerosis) | G35 |
110. | Viêm tủy hoại tử chào bán cấp | G37.4 |
111. | Động kinh | G40 |
112. | Bệnh nhược cơ | G70.0 |
113. | Viêm óc viêm tủy và viêm não tủy | G04 |
114. | Di bệnh của dịch viêm hệ thần gớm trung ương | G09 |
115. | Teo cơ vì chưng tủy sống và hội chứng liên quan (Bao có G12.2 – dịch nơ ron vận động) | G12 |
116. | Viêm tủy thị thần kinh | G36.0 |
117. | Viêm tủy giảm ngang | G37.3 |
118. | Đau dây thần kinh tam bôi (dây thần khiếp số V) | G50.0 |
119. | Co thắt đơ cơ, múa giật | G51.3 |
120. | Đau dây thần kinh sau zona | G53.0 |
121. | Các thương tổn đám rối thần tởm cánh tay | G54 |
122. | Hội bệnh Guillain-Barré (Hội hội chứng viêm nhiều rễ đa dây thần kinh) | G61.0 |
123. | Bệnh các dây thần kinh vày viêm (mãn tính) | G61 |
124. | Bệnh cơ tiên phát | G71 |
125. | Bệnh cơ khác | G72 |
126. | Bại não trẻ em | G80 |
127. | Liệt 2 chân hoặc liệt tứ chi | G82 |
128. | Bệnh khác của tủy sống | G95 |
129. | Xuất máu não | I61 |
130. | Nhồi huyết não | I63 |
131. | Đột quỵ ko rõ nhồi tiết não tuyệt xuất ngày tiết não | I64 |
132. | Di chứng bệnh mạch máu não | I69 |
133. | Não úng thủy | Q03 |
134. | Neuroblastomas | |
135. | Hội bệnh Down | Q90 |
136. | Hội chứng Edward và hội hội chứng Pateau | Q91 |
VII | Bệnh mắt và phần phụ của mắt | |
137. | Hội triệu chứng khô mắt | H04.1.2 |
138. | Viêm loét giác mạc | H16 |
139. | Viêm màng tình nhân đào trước | H20.2 |
140. | Bệnh co mi mắt | H21 |
141. | Hội chứng Harada | H30.8.1 |
142. | Viêm màng ý trung nhân đào (sau, toàn bộ) | H30.9.1, H30.9.2 |
143. | Bệnh dịch kính võng mạch tăng sinh | H33.4.1 |
144. | Tắc huyết mạch trung vai trung phong võng mạc | H34.8 |
145. | Bệnh võng mạc đái dỡ đường | H35 |
146. | Bệnh viêm võng mạc do CMV | H35 |
147. | Viêm quan trọng võng mạc | H35.0.6 |
148. | Bệnh lý võng mạc trẻ sinh non | H35.1 |
149. | Bệnh hắc võng mạc trung trung ương thanh dịch | H35.7.1 |
150. | Bệnh lý võng mạc bởi xơ vữa rượu cồn mạch | H36.6 |
151. | Bệnh Glôcôm | H40 |
152. | Nhãn viêm giao cảm | H44.1.2 |
153. | Viêm gai thị | H46.2 |
154. | Viêm thị thần kinh hậu nhãn cầu | H46.3 |
155. | Bệnh lí mặt phẳng nhãn cầu do hội bệnh Stve Jonhson, hội bệnh Lyell | |
156. | Đã ghép giác mạc | Z94.7 |
VIII | Bệnh lý tai mũi họng | |
157. | Khối u dây VII | D43.3 |
158. | Khối u dây VIII | D43.3 |
159. | Sarcoidosis tai | D86 |
160. | Papilome thanh quản | B97.7 |
161. | Viêm tai thân mạn tính | H66.3 |
162. | Viêm tai xương chũm có biến chứng | H70.91 |
163. | Cholesteatoma đỉnh xương đá | H71 |
164. | Bệnh Meniere | H81.0 |
165. | Điếc nghề nghiệp | H83.3 |
166. | Điếc tiến triển | H90.5 |
167. | Các biến dạng ở tai gây tác động tới thính lực | H90.0 |
168. | Điếc tiếp nhận sau gặp chấn thương xương thái dương | H91.8 |
169. | Viêm họng mạn tính | K21 |
170. | Viêm mũi xoang mạn tính | J32 |
171. | Thoát vị não, màng óc vào tai - xương chum | Q01 |
172. | Sẹo bé nhỏ khí quản | Q32.4 |
173. | Hội chứng Tumer | Q96.9 |
174. Xem thêm: Bệnh Viện Mổ Gãy Chân - Bệnh Viện Chấn Thương Chỉnh Hình | Chấn yêu đương thanh khí quản | S27.5, S11.96 |
IX | Bệnh hệ tuần hoàn | |
175. | Hội hội chứng mạch vành cấp | I20, I21, I22, I23 |
176. | Bệnh tim bởi vì thiếu máu tổng thể mạn | I25 |
177. | Tắc mạch phổi | I26 |
178. | Các bệnh tim mạch do phổi khác | I27 |
179. | Viêm màng ngoại trừ tim cấp | I30 |
180. | Viêm co thắt màng xung quanh tim mạn | I31.1 |
181. | Viêm cơ tim | I40 |
182. | Viêm nội chổ chính giữa mạc truyền nhiễm trùng | I33; I38 |
183. | Suy tim độ 3-4 vày các vì sao khác nhau | I50 |
184. | Phình hễ mạch, lóc tách động mạch | I71 |
185. | Viêm tắc hễ mạch | I74 |
186. | Viêm tắc tĩnh mạch | I80 |
187. | Biến triệu chứng sau phẫu thuật hoặc can thiệp tim mạch | I97 |
188. | Tăng ngày tiết áp tất cả biến chứng | I10 |
189. | Bệnh cơ tim: Cơ tim giãn; Cơ tim hạn chế; Cơ tim phì đại; căn bệnh cơ tim khác | I42 |
190. | Tăng ngày tiết áp bao gồm biến triệu chứng khác (Bệnh não vì chưng tăng ngày tiết áp, TBMMN nhoáng qua) tất cả tổn thương cơ quan đích | I10 |
191. | Bệnh tim bẩm sinh khi sinh ra có đổi thay chứng Tăng áp lực động mạch phổi tiên phạt (Các bệnh tim mạch do phổi khác) | Q20-Q22 |
192. | Bệnh van tim bao gồm biến triệu chứng (Rối loạn nhịp tim, tắc mạch, lây lan trùng, khác) | I08 - > I34, I35 |
193. | Rung nhĩ mãn tính tất cả biến chứng | I48 |
194. | Rối loàn nhịp tim bao gồm biến hội chứng (Hội bệnh nút xoang bệnh, block nhĩ thất cấp II, III tuyệt cao độ) | I49 |
195. | Thông cồn tĩnh mạch phổi | Q25.7, Q26 |
196. | Bất thường cồn mạch phổi bẩm sinh | Q25.7 |
X | Bệnh hệ hô hấp | |
197. | Viêm thanh quản lí mạn | J37.0 |
198. | Políp của dây thanh âm và thanh quản | J38.1 |
199. | Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính | J44 |
200. | Hen truất phế quản | J45 |
201. | Giãn phế quản | J47 |
202. | Bệnh lớp bụi phổi than | J60 |
203. | Bệnh những vết bụi phổi amian | J61 |
204. | Bệnh vết mờ do bụi phổi silic | J62 |
205. | Bệnh lớp bụi phổi bởi vì bụi vô sinh khác | J63 |
206. | Bệnh bụi phổi do bụi ko xác định | J64 |
207. | Các dịch phổi mô kẽ khác | J84 |
208. | Áp xe pháo phổi và trung thất | J85 |
209. | Mủ màng phổi mạn tính | J86 |
210. | Suy hô hấp mạn (Dị dạng lồng ngực) | J96, J96.1 |
211. | Kén khí phổi | J94.0 |
212. | Cystic Fibrosis (xơ nang phổi) | E84 |
213. | Tăng áp cồn mạch phổi vô căn | |
XI | Bệnh hệ tiêu hóa | |
214. | Viêm gan mạn tính tiến triển | K73 |
215. | Xơ gan hóa cùng xơ gan | K74 |
216. | Viêm gan trường đoản cú miễn | K75.4 |
217. | Viêm đường mật mạn | K80.3 |
218. | Viêm tụy mạn | K86.0; K86.1 |
219. | Bệnh Crohn | K50 |
220. | Xơ gan đọng mật nguyên phát | K74.3 |
221. | Viêm loét đại trực tràng tan máu | K52 |
222. | Wilson | |
223. | Viêm tụy trường đoản cú miễn | |
XII | Bệnh da với mô bên dưới da | |
224. | Pemphigus | L10 |
225. | Bọng nước dạng Pemphigus | L12 |
226. | Bệnh Duhring Brocq | L13.0 |
227. | Ly thượng tị nạnh bọng nước bẩm sinh | L14 |
228. | Viêm da cơ địa | L20; L30 |
229. | Viêm da tróc vảy/ Đỏ da toàn than | L26 |
230. | Vảy nến | L40 |
231. | Vảy phấn đỏ nang long | L44.0 |
232. | Hồng ban nút | L52 |
233. | Viêm da mủ hoại thư | L88 |
234. | Loét mạn tính da | L98.4 |
235. | Bệnh Á vẩy nến: - Á vẩy nến Pleva - Á vẩy nến Plc - Á vẩy nến màng nhỏ - Á vẩy nến màng lớn - Á vẩy nến dạng lưới - Á vẩy nến dạng khác | L41 L41.0, L41.1, L41.3, L41.4, L41.5, L41.8 |
236. | Mày đay mạn tính | L50 |
XIII | Bệnh hệ cơ - xương - khớp cùng mô liên kết | |
237. | Lupus ban đỏ hệ thống | M32 |
238. | Viêm khớp phản bội ứng | M02.8, M02.9 |
239. | Viêm khớp dạng thấp | M05 |
240. | Viêm khớp vảy nến và viêm khớp trong bệnh lý ruột | M07.3 |
241. | Bệnh Gút | M10 |
242. | Các bệnh dịch khớp vị vi tinh thể | M11 |
243. | Thoái hoá khớp háng | M16 |
244. | Thoái hoá khớp gối | M17 |
245. | Viêm quanh nút đụng mạch và những bệnh lý liên quan | M30 |
246. | Bệnh lý mạch hoại tử khác | M31 |
247. | Viêm đa cơ với viêm da cơ | M33 |
248. | Xơ cứng so bì toàn thể | M34 |
249. | Hội chứng khô (Sjogren’s syndrome) | M35.0 |
250. | Trượt đốt sống | M43 |
251. | Viêm cột sống dính khớp | M45 |
252. | Thoái hóa cột sống | M47 |
253. | Bệnh đĩa đệm xương cột sống cổ | M50 |
254. | Viêm xung quanh khớp vai thể đông cứng | M75.0 |
255. | Loãng xương có gãy xương căn bệnh lý | M80 |
256. | Gãy xương ko liền (khớp giả) | M84.1 |
257. | Gãy xương căn bệnh lý | M84.4 |
258. | Loạn sản xơ xương | M85.0 |
259. | Cốt tuỷ viêm (viêm xương- tủy xương) | M86 |
260. | Hoại tử xương vô trùng tự phát | M87.0 |
261. | Hội hội chứng đau vùng phức tạp (Loạn dưỡng giao cảm làm phản xạ) | M89.0 |
262. | Gãy xương trong bệnh dịch khối U | M90.7 |
263. | Các đổi thay dạng mắc phải của hệ cơ xương khớp và mô liên kết | M95 |
264. | Viêm khớp mủ | M00 |
265. | Bệnh lý khớp phản ứng và sau lây lan trùng nghỉ ngơi những bệnh đã được phân một số loại khác tiến triển thành mãn tính | M03 |
266. | Viêm khớp dạng tốt RF (-) | M06 |
267. | Bệnh Still fan lớn | M06.1 |
268. | Viêm khớp thiếu hụt niên | M08 |
269. | Viêm khớp thiếu niên nghỉ ngơi những dịch đã được phân nhiều loại khác | M09 |
270. | Viêm khớp khác | M13 |
271. | Thoái hóa các khớp | M15 |
272. | Thoái hóa khớp bàn ngón tay | M18 |
273. | Thoái hóa khớp khác | M19 |
274. | Bệnh khớp quánh hiệu khác | M24 |
275. | Bệnh lý không giống của tổ chức liên kết | M35 |
276. | Bệnh của tổ chức liên kết trong số bệnh lý khác | M36 |
277. | Bệnh lý cột sống ở những căn bệnh đã được phân các loại khác | M49 |
278. | Bệnh lý đĩa đệm khác | M51 |
279. | Bệnh lý cột sống không được phân các loại khác | M53 |
280. | Đau cột sống | M54 |
281. | Viêm cơ | M60 |
282. | Canxi với cốt hóa của cơ | M61 |
283. | Viêm màng hoạt dịch cùng viêm gân | M65 |
284. | Bệnh lý khớp vai | M75 |
285. | Viêm tổ chức triển khai mỡ dưới domain authority không quánh hiệu | M79.3 |
286. | Đau xơ cơ | M79.7 |
287. | Loãng xương không gãy xương bệnh dịch lý | M81 |
288. | Loãng xương trong những bệnh lý khác | M82 |
289. | Nhuyễn xương fan lớn | M83 |
290. | Bệnh Paget | M88 |
XIV | Bệnh hệ sinh dục - huyết niệu | |
291. | Viêm thận lupus | N01 |
292. | Tiểu máu dẻo dẳng và tái phát | N02 |
293. | Hội triệu chứng viêm thận mạn | N03 |
294. | Hội hội chứng thận hư | N04 |
295. | Các căn bệnh cầu thận mạn do tại sao nguyên phát với thứ phát | N08 |
296. | Viêm ống kẽ thận mạn tính | N11 |
297. | Suy thận mạn | N18 |
298. | Viêm bóng đái mạn tính | N30 |
299. | Tiểu không tự chủ | N39.3; N39.4 |
300. | Rò bóng đái - sinh dục nữ | N82 |
301. | Dị tật lỗ tiểu thấp | Q54 |
XV | Thai nghén, sinh đẻ với hậu sản | |
302. | Chửa trứng | O01 |
303. | Biến hội chứng sau xảy thai, chửa trứng, chửa ngoài tử cung | O08 (O08.0-O08.9) |
304. | Tiền sản đơ thể trung bình | O14.0 |
305. | Tiền sản giật thể nặng | O14.1 |
306. | Rỉ ối tất cả điều trị để gia công chậm gửi dạ (có thể áp mã O42.2 là mã của dịch ối vỡ lẽ sớm) | O42.2 |
307. | Rau mua răng lược | O43.2 |
308. | Rau tiền đạo trung tâm (Mã chung của rau tiền đạo là O044, không có mã riêng của rau củ tiền đạo trung tâm nên hoàn toàn có thể áp mã O44) | O44 |
XVI | Vết mến ngộ độc với hậu quả của một số tại sao bên ngoài | |
309. | Chấn yêu thương tủy sống tất cả di bệnh hoặc biến chứng | S34 |
310. | Chấn yêu mến cột sống gồm di chứng hoặc thay đổi chứng | S12, S14, S22.0, S32.0 |
311. | Chấn yêu thương sọ não tất cả di chứng hoặc đổi thay chứng | S06 |
312. | Tổn yêu quý nội sọ có di hội chứng hoặc trở nên chứng | S06 |
313. | Tổn yêu đương đám rối thần gớm cánh tay | S14.3 |
314. | Tổn yêu quý dây chằng chéo gối sau phẫu thuật | S83.5 |
315. | Di triệu chứng do phẫu thuật và tai biến chuyển điều trị | |
316. | Di triệu chứng do vết thương chiến tranh | |
317. | Bỏng mặt đường hô hấp | T27 |
318. | Bỏng những vùng cơ thể | T29 |
319. | Bỏng tổn thương 30-39% mặt phẳng cơ thể | T31.3 |
320. | Bỏng thương tổn 40-49% mặt phẳng cơ thể | T31.4 |
321. | Bỏng tổn hại 50-59% mặt phẳng cơ thể | T31.5 |
322. | Bỏng tổn hại 60-69% mặt phẳng cơ thể | T31.6 |
323. | Bỏng tổn hại 70-79% mặt phẳng cơ thể | T31.7 |
324. | Bỏng thương tổn 80-89% bề mặt cơ thể | T31.8 |
325. | Bỏng tổn hại 90% hoặc hơn, bề mặt cơ thể | T31.9 |
326. | Di chứng bỏng | T95 |
XVII | Các yếu tố tác động đến tình trạng sức mạnh và tiếp xúc dịch vụ thương mại y tế | |
327. | Ghép giác mạc | T86.84 |
328. | Các lỗ mở của đường tiêu hóa | Z43.4 |
329. | Các lỗ mở của mặt đường tiết niệu | Z43.6 |
330. | Thay khớp háng | Z69.64 |
331. | Thay khớp gối | Z69.65 |
332. | Ghép tạng và chữa bệnh sau ghép tạng | Z94 |
Như vậy, ví như NLĐ nghỉ vấn đề hưởng trợ cấp bé đau vày mắc bệnh thuộc hạng mục bệnh đề xuất chữa trị lâu năm ngày bên trên thì sẽ tiến hành cơ quan tiền BHXH đóng góp BHYT mang đến trong thời hạn này.
Bệnh mãn tính là một trong những tình trạng kéo dãn trong một thời gian rất dài và thường quan yếu chữa khỏi hoàn toàn, tuy nhiên có một số bệnh hoàn toàn có thể được điều hành và kiểm soát thông qua lối sinh sống (chế độ siêu thị và anh em dục) và thuốc. Một số trong những bệnh mạn tính mà nhiều người biết đến như là bệnh tiểu đường, bệnh tim, viêm khớp, HIV/AIDS, lupus ban đỏ,...
1. Danh sách những bệnh mãn tính thường gặp
Bệnh mãn tính là 1 trong những tình trạng sức khỏe lâu dài có thể không bao gồm cách trị trị. Một số trong những căn dịch mãn tính thường gặp như sau:
Ung thưXơ nang
Bệnh tim
Rối loạn vai trung phong trạng ( lưỡng cực, rối loạn tâm thần với trầm cảm)
Sống với căn bệnh mãn tính rất có thể khiến các bạn cảm thấy rất cực nhọc chịu, cô đơn, bế tắc, trầm tính và thậm chí là hay vọng.
Bệnh tim là căn bệnh mãn tính
2. Cách sống thông thường với bệnh dịch mãn tính hay gặp
2.1. Thì thầm với những người mắc căn bệnh giống mình
Bạn hãy share và học hỏi và giao lưu từ những người dân có cùng cảm xúc với bạn, họ rất có thể giúp bạn đối phó với bệnh lý đó. Bạn cũng có thể làm các quá trình sau đây:
Tìm một nhóm cung ứng trong khu vực của bạn cho người mắc bệnh dịch mãn tính giống như bạn. Các bạn sẽ cần các tổ chức cùng một khám đa khoa nào kia để quản lý và điều hành nhóm hỗ trợ này.Tìm một đội trực tuyến đường có những blog trực đường và các nhóm bàn bạc về các chủ đề, chúng ta cũng có thể tìm thấy sự cung cấp theo cách này.2.2. Hãy chia sẻ với tín đồ khác về bệnh lý mãn tính các bạn mắc phải
Khi phạm phải một căn bệnh mãn tính, bạn cũng có thể cảm thấy khó khăn trong việc cho những người khác biết về tình trạng bệnh của mình. Thậm chí có thể bạn nhận định rằng họ sẽ không còn muốn biết về điều đó, hoặc họ vẫn phán xét bạn. Hoàn toàn có thể bạn cảm xúc xấu hổ về căn bệnh tình của mình. Đây là những cảm xúc bình thường, khi 1 người new phát hiện tại ra bệnh mãn tính bản thân mắc phải. Cơ mà thực tế cho thấy việc nói với tất cả người dễ dàng hơn so với lưu ý đến về việc nói với họ.
Mọi người rất có thể sẽ phản nghịch ứng theo một phương pháp nào đó dưới đây:
Ngạc nhiên.Lo lắng: một vài người có thể sẽ băn khoăn lo lắng cho triệu chứng của bạn, họ có thể không biết đề xuất nói gì, cũng đều có khi bọn họ nói ko được đúng. Bạn hãy cho họ biết rằng không có cách nào làm phản ứng đúng và không có điều gì là tuyệt vời và hoàn hảo nhất để nói.Hữu ích: họ có thể biết một số trong những người không giống mắc bệnh tựa như nên bọn họ biết phần đông gì đang xẩy ra với bạn.Có thể chúng ta cảm thấy rằng số đông thứ vẫn đang tốt, nên chúng ta không nói mang lại mọi người biết về căn bệnh mãn tính của mình. Nhưng cho một cơ hội nào đó, bạn sẽ thực sự cảm thấy mình bệnh tật hoặc các bạn có ít năng lượng hơn. Rất có thể bạn quan yếu làm việc chịu khó được nữa, bạn cần nghỉ ngơi để tự âu yếm bản thân. Khi đó, các bạn sẽ muốn mọi bạn biết về căn bệnh của công ty để họ có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra với bạn.
Nói với mọi người về bệnh tình của các bạn sẽ giúp mang đến bạn an ninh hơn. Vày nếu rủi ro bạn gặp mặt phải một ngôi trường hợp cấp cứu làm sao đó, các bạn sẽ muốn mọi người đến và hỗ trợ bạn. Sự hỗ trợ sẽ hiệu quả hơn nếu họ biết nhiều người đang mắc căn bệnh gì, ví như là:
2.3. Hãy để phần đông người giúp sức bạn
Những người thân trong gia đình, những người dân bạn, những người dân hàng xóm hoàn toàn có thể luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn. Hãy mang đến họ biết là họ hoàn toàn có thể giúp bạn điều gì. Đôi khi toàn bộ những gì bạn cần chỉ là tất cả một tín đồ để nói chuyện.
Có thể không hẳn lúc nào bạn có muốn mọi người giúp đỡ mình. Chúng ta có thể không mong nhận lời khuyên răn của họ. Nếu bạn cảm thấy thoải mái, hãy rỉ tai với họ. Nếu bạn không muốn rỉ tai về bệnh tình của mình, bạn cũng có thể yêu mong họ kính trọng quyền riêng tứ của bạn.
Nếu bạn đã tham gia một đội hỗ trợ, bạn có thể đưa những thành viên vào gia đình, hay bạn bè hoặc bạn khác đi cùng các bạn tới buổi nghỉ ngơi của nhóm. Điều này hoàn toàn có thể giúp họ hiểu thêm về bệnh của công ty và cách cung cấp cho bạn.
Nếu bạn tham gia vào nhóm bàn thảo trực tuyến, bạn cũng có thể để mái ấm gia đình hoặc bạn bè của các bạn xem một vài bài đăng sẽ giúp đỡ họ phát âm thêm.
Trong trường hợp chúng ta sống 1 mình và không biết tìm cung cấp ở đâu, chúng ta có thể làm những việc sau đây:
Hỏi nhân viên cấp dưới y tế nơi bạn khám chữa bệnh xem chúng ta cũng có thể tìm thấy hỗ trợ ở đâu.Tìm kiếm phần đa nơi bắt buộc tình nguyện viên.Tìm đọc xem trong khu vực của khách hàng có buổi nói chuyện hay lớp học tập nào về căn bệnh của doanh nghiệp không. Một số trong những bệnh viện với phòng khám hoàn toàn có thể có phần nhiều buổi thủ thỉ hoặc lớp học như vậy.2.4. Thừa nhận sự giúp sức trong các bước hàng ngày
