(Chinhphu.vn) - Th
F4;ng tư 105/2023/TT-BQP ng
F2;ng quy định ti
EA;u chuẩn sức khỏe, kh
E1;m sức khỏe mang đến c
E1;c đối tượng thuộc phạm vi quản l
FD; của Bộ Quốc ph
F2;ng, vào đ
F3; quy định c
E1;c bệnh miễn đăng k
FD; nghĩa vụ qu
E2;n sự
TT | TÊN BỆNH | MÃ BỆNH ICD10 |
1 | Tâm thần | F20 cho F29 |
2 | Động kinh | G40 |
3 | Bệnh Parkinson | G20 |
4 | Mù một mắt | H54.4 |
5 | Điếc | H90 |
6 | Di triệu chứng do lao xương khớp | B90.2 |
7 | Di bệnh do phong | B92 |
8 | Các bệnh án ác tính (U ác, căn bệnh máu ác tính) | C00 mang đến C97; D00 cho D09; D45 đến D47 |
9 | Người lan truyền HIV | B20 mang lại B24; Z21 |
10 | Người tàn tật mức độ quan trọng nặng cùng nặng |
|
nghĩa vụ qu
E2;n sự Bộ Quốc ph
F2;ng kh
E1;m sức khỏe
Lịch NGHỈ LỄ QUỐC KH
C1;NH 2024
ChED;nh s
E1;ch v
E0; cuộc sống
(Chinhphu.vn) - C
E1;n bộ, c
F4;ng chức, vi
EA;n chức, người lao động được nghỉ LỄ QUỐC KH
C1;NH năm 2024 từ ng
E0;y 31/8 đến hết ng
E0;y 3/9 Dương lịch. Đối với người lao động kh
F4;ng thuộc c
E1;c cơ quan tiền h
E0;nh ch
ED;nh, sự nghiệp, tổ chức ch
ED;nh trị, tổ chức ch
ED;nh trị - x
E3; hội, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương
E1;n nghỉ LỄ QUỐC KH
C1;NH năm 2024.
TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC năm 2024
ChED;nh s
E1;ch v
E0; cuộc sống
(Chinhphu.vn) - Cổng Th
F4;ng tin điện tử Ch
ED;nh phủ li
EA;n tục cập nhật điểm chuẩn tr
FA;ng tuyển v
E0;o c
E1;c cơ sở đ
E0;o tạo đại học năm 2024 để bạn đọc tra cứu.
Bạn đang xem: Bệnh gì không đi nghĩa vụ
Bộ Ch
ED;nh trị: Lương của nh
E0; gi
E1;o được xếp cao nhất; c
F3; th
EA;m phụ cấp t
F9;y theo t
ED;nh chất c
F4;ng việc, theo v
F9;ng
ChED;nh s
E1;ch v
E0; cuộc sống
(Chinhphu.vn) - Theo Kết luận số 91-KL/TW ng
ED;nh trị, thực hiện chủ trương lương của nh
E0; gi
E1;o được ưu ti
EA;n xếp cao nhất vào hệ thống thang bậc lương h
E0;nh ch
ED;nh sự nghiệp v
E0; c
F3; th
EA;m phụ cấp tuỳ theo t
ED;nh chất c
F4;ng việc, theo v
F9;ng.
Đề xuất mức ph
ED; sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu th
F4;ng tr
EA;n tuyến đường bộ cao tốc thuộc sở hữu to
E0;n d
E2;n vày Nh
E0; nước đại diện chủ sở hữu v
E0; trực tiếp quản l
FD;, khai th
E1;c thuộc phạm vi quản l
FD; của Bộ GTVT: Từ 900 - 5.200 đồng/xe.km
DD; kiến kh
E1;c mời g
F3;p
FD; tại: https://chinhphu.vn/du-thao-vbqppl/du-thao-nghi-dinh-quy-dinh-ve-thu-phi-su-dung-duong-bo-cao-toc-6752
Xin cho tôi biết danh mục các bệnh về tiêu hóa ko đi nghĩa vụ quân sự 2025? - Hồng Phúc (Thanh Hóa)
Mục lục bài viết
Danh mục các bệnh về tiêu hóa ko đi nghĩa vụ quân sự 2025 (Hình từ bỏ internet)
Về vụ việc này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT lời giải như sau:
Tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự 2025
Cụ thể trên khoản 1 Điều 4 Thông tứ 105/2023/TT-BQP công cụ tiêu chuẩn chỉnh sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự như sau:
- Tiêu chuẩn, chung
+ Đạt sức khỏe loại 1, nhiều loại 2, nhiều loại 3 theo luật tại Điều 5, Điều 6 Thông tứ 105/2023/TT-BQP;
+ Không hotline nhập ngũ đối với công dân nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy được luật tại Nghị định 57/2022/NĐ-CP.
Xem thêm: Phẫu thuật nội soi toàn bộ chữa bệnh tim phải mổ, phẫu thuật thay van tim có nguy hiểm không
- Tiêu chuẩn riêng: một số trong những tiêu chuẩn chỉnh sức khỏe riêng trong tuyển chọn tiến hành nghĩa vụ quân sự chiến lược do bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc phòng quy định.
Danh mục những bệnh về tiêu hóa ko đi nhiệm vụ quân sự 2025
Theo Bảng 2 Phụ lục I phát hành kèm theo Thông bốn 105/2023/TT-BQP luật pháp tiêu chuẩn chỉnh phân các loại theo mắc bệnh và những vấn đề sức khỏe những bệnh về tiêu hóa như sau:
TT | Bệnh tật | Điểm |
77 | Bệnh thực quản: | |
- bệnh co thắt vai trung phong vị | 5 | |
- Giãn thực quản | 5 | |
- khiêm tốn thực quản | 5 | |
- thoát vị hoành | 5 | |
- Giãn tĩnh mạch máu thực quản | 6 | |
- Ung thư thực quản | 6 | |
78 | Bệnh dạ dày, tá tràng: | |
- Viêm dạ dày, tá tràng mạn tính | 4 | |
- Loét dạ dày, tá tràng chưa có biến chứng | 4T | |
- Loét dạ dày, tá tràng bao gồm biến triệu chứng (hẹp môn vị, tan máu... Chưa điều trị khỏi) | 6 | |
- Loét dạ dày, tá tràng đã điều động trị lành bằng phẫu thuật | 5 | |
- Túi thừa dạ dày, tá tràng ảnh hưởng tới sức mạnh ít tuyệt nhiều | 4 | |
- Ung thư dạ dày | 6 | |
- u lành tính dạ dày | ||
+ chưa phẫu thuật | 5 | |
79 | Ruột non: | |
- Thủng ruột non bởi vì các lý do phải phẫu thuật: | ||
+ công dụng không ảnh hưởng tới tiêu hóa | 4 | |
+ Có tác động tới tiêu hoá và sinh hoạt | 5 | |
- Tắc ruột cơ học đã phẫu thuật: | ||
+ tác dụng tốt | 4 | |
+ Nếu vẫn còn rối loạn tiêu hoá | 5 | |
- Túi thừa, polip ruột non | 5 | |
- U ruột non | 6 | |
80 | Viêm ruột thừa: | |
- có biến chứng, phân phối tắc ruột, sổ bụng hoặc thoát vị thành bụng | 5 | |
81 | Thoát vị thành bụng những loại: | |
- không được phẫu thuật | 5T | |
- bay vị thành bụng tái phát | 5 | |
82 | Phẫu thuật mở bụng thăm dò: | |
- giả dụ sẹo nhăn nhúm, sổ bụng hoặc thoát vị thành bụng | 5 | |
- gồm có di chứng. | 6 | |
83 | Phẫu thuật nội soi qua thành bụng: | |
- phẫu thuật nội soi qua thành bụng vẫn can thiệp nội tạng, gồm di triệu chứng (tùy nút độ) | 4-6 | |
84 | Bệnh đại, trực tràng: | |
- Hội triệu chứng ruột kích thích: | ||
+ cường độ vừa | 4 | |
+ cường độ nặng | 5 | |
- Viêm loét trực, đại tràng xuất huyết: | ||
+ Nhẹ | 5T | |
+ Vừa, nặng | 6 | |
- các bệnh lành tính của đại tràng nên can thiệp phẫu thuật | 5 | |
- Lao ruột | 5 | |
- Ung thư đại tràng, trực tràng | 6 | |
- Túi quá đại, trực tràng | 5 | |
- Polip trực, đại tràng (Polypose Rectocolique) | 5 | |
- Polip trực tràng (Polype rectal) bao gồm cuống nhỏ tuổi điều trị không còn được: | ||
+ Chưa giảm bỏ | 5T | |
- Polip trực tràng tung máu | 6 | |
- Phình ruột già bẩm sinh | ||
+ chưa điều trị | 5T | |
85 | Bệnh hậu môn - trực tràng: | |
- Rò hậu môn: | ||
+ Rò hậu môn phức tạp | 5 | |
- Sa trực tràng | 5 | |
- Nứt hậu môn: | ||
+ lây lan trùng các lần | 4 | |
- Áp xe cạnh hậu môn | ||
+ Chưa khám chữa hoặc tái phát | 5T | |
- U nhú hậu môn (papilloma) | ||
+ Chưa điều trị hoặc tái phát | 4T | |
86 | Trĩ: | |
- đau trĩ nội trĩ ngoại ngoại: | ||
- trĩ nội trĩ ngoại nội, bệnh trĩ ngoại, hoặc đau trĩ nội trĩ ngoại hỗn hợp các búi (2 búi trở lên) kích thước từ 0,5 cm mang đến 1 cm | 4 | |
- đau trĩ nhiều búi, gồm búi khổng lồ trên 1cm, búi đau trĩ lồi ra ko tự co lên được | 5T | |
- trĩ đã thắt, nay tất cả búi trĩ nội trĩ ngoại tái phát | 5T | |
87 | Bệnh gan: | |
- Viêm gan cấp | 5T | |
- Viêm gan cấp cho đã lành bên trên 12 tháng nhưng phục sinh chưa tốt, test HBs | 5 | |
- Viêm gan mạn tính thể tồn tại | 4 | |
- Viêm gan mạn tính thể hoạt động | 6 | |
- Ung thư gan nguyên phát hoặc sản phẩm phát | 6 | |
- Sán lá gan | ||
+ Sán lá gan còn lại di hội chứng (tùy nút độ) | 4-6 | |
- Gan khổng lồ chưa xác định được nguyên nhân | 5T | |
- Hội hội chứng vàng da không rõ nguyên nhân | 5T | |
- Xơ gan tiến trình còn bù | 5 | |
- Xơ gan quy trình tiến độ mất bù | 6 | |
- Áp xe (abcès) gan đã điều động trị ổn định | 4 | |
- Áp xe pháo gan sẽ vỡ khiến biến triệu chứng tuy đã điều động trị khỏi | 5 | |
- Sỏi vào gan | ||
+ nhiều viên hoặc 01 viên KT > 1cm | 4-5 | |
- Nang gan | ||
+ những nang hoặc đường kính ≥ 2 cm | 4-5 | |
- U ngày tiết gan | ||
+ U huyết 3 - 5 cm | 4 | |
+ U tiết > 5cm | 5 | |
- Ung thư gan | 6 | |
88 | Bệnh mật, túi mật: | |
- Sỏi túi mật, khiến viêm mặt đường mật | 5T | |
- Sỏi mặt đường mật vào và ngoại trừ gan, gây viêm lây truyền hoặc tắc mật | 6 | |
- Áp xe đường mật | 5T | |
- Sỏi túi mật đơn độc, chưa mổ | 4T | |
- Sỏi túi mật đã giảm túi mật: | ||
+ Không ảnh hưởng tới sinh hoạt | 4 | |
+ Có ảnh hưởng tới sinh hoạt | 5 | |
- Viêm túi mật, viêm đường mật, viêm túi mật cấp vị sỏi lẻ loi đã phẫu thuật trên 1 năm, ổn định |